Spēļu kalendārs
Visas spēles
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-12, 10:00 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Ludza | 20:20 | |
| 2013-10-12, 11:30 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Salaspils SS | Vaiņode | 31:12 | |
| 2013-10-12, 13:00 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Ludza | Skrīveri | 31:25 | |
| 2013-10-12, 14:30 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Vaiņode | Jēkabpils SS | 13:37 | |
| 2013-10-12, 16:00 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Salaspils SS | Skrīveri | 34:29 | |
| 2013-10-13, 10:00 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Vaiņode | Ludza | 14:35 | |
| 2013-10-13, 11:30 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 26:21 | |
| 2013-10-13, 13:00 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Skrīveri | Vaiņode | 31:23 | |
| 2013-10-13, 14:30 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS | 17:17 | |
| 2013-10-13, 16:00 | Jēkabpils | A grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 26:32 | |
| 2013-10-17, 16:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Ludza | 7:27 | |
| 2013-10-19, 11:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 3:14 | |
| 2013-10-19, 12:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 1 | 11:12 | |
| 2013-10-19, 13:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Vaiņode | Skrīveri | 12:6 | |
| 2013-10-19, 14:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 18:18 | |
| 2013-10-19, 15:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Vaiņode | 22:8 | |
| 2013-10-20, 10:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Vaiņode | Ludza | 9:15 | |
| 2013-10-20, 11:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Jēkabpils SS | 18:13 | |
| 2013-10-20, 12:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Skrīveri | Ludza | 5:16 | |
| 2013-10-20, 13:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Vaiņode | 25:8 | |
| 2013-10-20, 14:00 | Jēkabpils | C grupa, jaunietes | Skrīveri | Salaspils SS 1 | 1:19 | |
| 2013-10-26, 11:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Auce | 12:29 | |
| 2013-10-26, 12:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Tērvete | 9:30 | |
| 2013-10-26, 12:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza 2 | 43:9 | |
| 2013-10-26, 13:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza | Stopiņi | 37:17 | |
| 2013-10-26, 14:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Tērvete | Vaiņode | 12:17 | |
| 2013-10-26, 15:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Dobeles SS | 18:24 | |
| 2013-10-26, 16:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 15:20 | |
| 2013-10-26, 17:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 11:25 | |
| 2013-10-26, 18:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Ludza 2 | 24:16 | |
| 2013-10-26, 18:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza | Vaiņode | 17:10 | |
| 2013-10-27, 09:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza | 16:15 | |
| 2013-10-27, 09:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Tērvete | 2:29 | |
| 2013-10-27, 10:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Dobeles SS | 19:9 | |
| 2013-10-27, 11:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza 2 | 23:12 | |
| 2013-10-27, 12:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Auce | 10:32 | |
| 2013-10-27, 12:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Stopiņi | 27:11 | |
| 2013-10-27, 13:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Auce | Tērvete | 11:10 | |
| 2013-10-27, 14:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza | Dobeles SS | 18:10 | |
| 2013-10-27, 15:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Vaiņode | 5:27 | |
| 2013-10-27, 15:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 20:16 | |
| 2013-11-09, 10:00 | Ogre | C grupa, jaunieši | Ogres SC | Skrīveri | 18:41 | |
| 2013-11-09, 10:00 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Jūrmala | Stopiņi | 31:35 | |
| 2013-11-09, 11:15 | Ogre | C grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Ludza | 10:58 | |
| 2013-11-09, 11:30 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Auce | Stopiņi | 38:19 | |
| 2013-11-09, 12:30 | Ogre | C grupa, jaunieši | Ogres SC | Celtnieks (Vangaži) | 29:22 | |
| 2013-11-09, 12:50 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Jūrmala | Tērvete | 17:45 | |
| 2013-11-09, 13:45 | Ogre | C grupa, jaunieši | Skrīveri | Ludza | 40:28 | |
| 2013-11-09, 17:40 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 14:45 | |
| 2013-11-09, 19:00 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Auce | Jūrmala | 25:20 | |
| 2013-11-10, 09:00 | Ogre | C grupa, jaunieši | Ludza | Ogres SC | 39:6 | |
| 2013-11-10, 10:00 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Tērvete | Auce | 32:25 | |
| 2013-11-10, 10:15 | Ogre | C grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Skrīveri | 19:53 | |
| 2013-11-21, 16:30 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Salaspils SS 2 | 11:7 | |
| 2013-11-23, 10:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Vaiņode | Dobeles SS | 20:12 | |
| 2013-11-23, 10:50 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 24:1 | |
| 2013-11-23, 11:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Vaiņode | 12:12 | |
| 2013-11-23, 12:30 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Ludza | 8:15 | |
| 2013-11-23, 13:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Jēkabpils SS | 7:8 | |
| 2013-11-23, 14:10 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 1 | 17:6 | |
| 2013-11-23, 15:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Dobeles SS | 11:28 | |
| 2013-11-23, 15:50 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Vaiņode | Salaspils SS 2 | 21:3 | |
| 2013-11-24, 08:15 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 2 | 26:1 | |
| 2013-11-24, 09:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Salaspils SS 1 | 13:9 | |
| 2013-11-24, 09:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Vaiņode | Ludza | 7:26 | |
| 2013-11-24, 10:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Jēkabpils SS | 17:5 | |
| 2013-11-24, 11:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Dobeles SS | 5:13 | |
| 2013-11-24, 11:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Vaiņode | 8:11 | |
| 2013-11-30, 13:00 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Dobeles SS | Olaine | 10:6 | |
| 2013-11-30, 13:40 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Vaiņode | Jūrmala | 13:12 | |
| 2013-11-30, 14:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Salaspils SS | Celtnieks (Rīga) | 16:7 | |
| 2013-11-30, 14:20 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Auce | Dobeles SS | 3:16 | |
| 2013-11-30, 14:50 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza | 9:9 | |
| 2013-11-30, 15:00 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Olaine | Vaiņode | 12:10 | |
| 2013-11-30, 15:40 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Auce | Jūrmala | 5:23 | |
| 2013-11-30, 15:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Salaspils SS | Skrīveri | 21:11 | |
| 2013-11-30, 16:30 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Ludza | 5:17 | |
| 2013-11-30, 17:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Skrīveri | Stopiņi | 14:17 | |
| 2013-12-01, 09:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Stopiņi | Salaspils SS | 16:12 | |
| 2013-12-01, 09:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Ludza | Skrīveri | 22:9 | |
| 2013-12-01, 10:00 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 14:0 | |
| 2013-12-01, 10:20 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Stopiņi | 7:15 | |
| 2013-12-01, 10:50 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Jūrmala | Olaine | 13:9 | |
| 2013-12-01, 11:00 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Ludza | Salaspils SS | 15:9 | |
| 2013-12-01, 11:40 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Dobeles SS | Vaiņode | 10:5 | |
| 2013-12-01, 11:40 | Salaspils | D2 grupa, jaunieši | Skrīveri | Celtnieks (Rīga) | 9:9 | |
| 2013-12-01, 12:15 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Olaine | Auce | 18:9 | |
| 2013-12-01, 13:00 | Dobele | D2 grupa, jaunieši | Jūrmala | Dobeles SS | 6:10 | |
| 2013-12-03, 17:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Salaspils SS 2 | 27:1 | |
| 2013-12-05, 17:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Salaspils SS 2 | 29:0 | |
| 2013-12-07, 14:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Olaine | Salaspils SS 1 | 5:27 | |
| 2013-12-07, 14:50 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 2 | 26:5 | |
| 2013-12-07, 15:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Olaine | 16:7 | |
| 2013-12-07, 16:30 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Olaine | 7:14 | |
| 2013-12-07, 17:20 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Ludza | 12:8 | |
| 2013-12-08, 09:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Ludza | 15:7 | |
| 2013-12-08, 09:50 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Olaine | 4:16 | |
| 2013-12-08, 10:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Olaine | 22:6 | |
| 2013-12-08, 11:30 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 2 | 24:6 | |
| 2013-12-08, 12:20 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Olaine | Salaspils SS 1 | 0:31 | |
| 2013-12-14, 12:00 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Tērvete | 36:34 | |
| 2013-12-14, 13:10 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Skrīveri | 30:36 | |
| 2013-12-14, 14:20 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Auce | Ludza | 37:38 | |
| 2013-12-14, 15:30 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Celtnieks (Vangaži) | 42:41 | |
| 2013-12-14, 16:40 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Skrīveri | Auce | 29:37 | |
| 2013-12-14, 17:50 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 28:27 | |
| 2013-12-15, 09:00 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Ludza | Skrīveri | 41:25 | |
| 2013-12-15, 10:10 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Tērvete | 25:48 | |
| 2013-12-15, 11:20 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Auce | Celtnieks (Rīga) | 39:31 | |
| 2013-12-15, 12:30 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Tērvete | Skrīveri | 35:27 | |
| 2013-12-15, 13:40 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Ludza | 29:35 | |
| 2013-12-15, 14:50 | Tērvete | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Auce | 28:39 | |
| 2014-01-11, 09:30 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Jūrmala | Stopiņi | 24:31 | |
| 2014-01-11, 11:00 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Auce | Stopiņi | 34:25 | |
| 2014-01-11, 12:20 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Jūrmala | Tērvete | 17:38 | |
| 2014-01-11, 13:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Jēkabpils SS | 16:10 | |
| 2014-01-11, 13:50 | Ulbroka | C grupa, jaunieši | Auce | Jūrmala | 19:10 | |
| 2014-01-11, 14:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Vaiņode | Skrīveri | 20:12 | |
| 2014-01-11, 15:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 12:12 | |
| 2014-01-11, 15:30 | Aizkraukle | C grupa, jaunieši | Ogres SC | Skrīveri | 10:37 | |
| 2014-01-11, 16:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Vaiņode | 28:12 | |
| 2014-01-11, 16:30 | Aizkraukle | C grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Ludza | 17:46 | |
| 2014-01-11, 17:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Skrīveri | Ludza | 6:12 | |
| 2014-01-12, 09:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Vaiņode | Ludza | 11:21 | |
| 2014-01-12, 09:30 | Aizkraukle | C grupa, jaunieši | Ludza | Skrīveri | 18:24 | |
| 2014-01-12, 10:00 | Tērvete | C grupa, jaunieši | Tērvete | Auce | 31:31 | |
| 2014-01-12, 10:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 4:15 | |
| 2014-01-12, 10:30 | Aizkraukle | C grupa, jaunieši | Ogres SC | Celtnieks (Vangaži) | 20:28 | |
| 2014-01-12, 11:00 | Tērvete | C grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 21:44 | |
| 2014-01-12, 11:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 1 | 8:10 | |
| 2014-01-12, 11:30 | Aizkraukle | C grupa, jaunieši | Ludza | Ogres SC | 39:7 | |
| 2014-01-12, 12:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Vaiņode | 35:13 | |
| 2014-01-12, 12:30 | Aizkraukle | C grupa, jaunieši | Skrīveri | Celtnieks (Vangaži) | 44:18 | |
| 2014-01-12, 13:00 | Salaspils | C grupa, jaunietes | Skrīveri | Salaspils SS 1 | 4:24 | |
| 2014-01-18, 11:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Tērvete | 20:30 | |
| 2014-01-18, 12:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza 2 | 30:10 | |
| 2014-01-18, 12:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza | Stopiņi | 24:16 | |
| 2014-01-18, 13:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Dobeles SS | 21:11 | |
| 2014-01-18, 14:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Ludza | 8:22 | |
| 2014-01-18, 14:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 18:27 | |
| 2014-01-18, 15:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 16:16 | |
| 2014-01-18, 16:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Ludza 2 | 24:18 | |
| 2014-01-18, 16:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 16:13 | |
| 2014-01-18, 17:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Auce | 11:21 | |
| 2014-01-18, 18:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Tērvete | Vaiņode | 23:21 | |
| 2014-01-19, 09:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza | Vaiņode | 14:15 | |
| 2014-01-19, 09:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Tērvete | 8:16 | |
| 2014-01-19, 10:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Auce | 13:25 | |
| 2014-01-19, 11:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Stopiņi | 22:16 | |
| 2014-01-19, 11:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza | Dobeles SS | 29:16 | |
| 2014-01-19, 12:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Vaiņode | 9:20 | |
| 2014-01-19, 13:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza | 23:18 | |
| 2014-01-19, 13:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Dobeles SS | 23:14 | |
| 2014-01-19, 14:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Auce | Tērvete | 14:18 | |
| 2014-01-19, 15:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza 2 | 17:17 | |
| 2014-01-25, 14:00 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Ludza | Skrīveri | 24:12 | |
| 2014-01-25, 14:40 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Stopiņi | 16:13 | |
| 2014-01-25, 15:20 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Salaspils SS | Skrīveri | 18:17 | |
| 2014-01-25, 16:00 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza | 12:25 | |
| 2014-01-25, 16:40 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Salaspils SS | Celtnieks (Rīga) | 11:11 | |
| 2014-01-25, 17:00 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 15:3 | |
| 2014-01-25, 17:40 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Jūrmala | Olaine | 16:11 | |
| 2014-01-25, 18:20 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Auce | Dobeles SS | 2:16 | |
| 2014-01-25, 19:00 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Olaine | Vaiņode | 15:18 | |
| 2014-01-25, 19:40 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Jūrmala | Dobeles SS | 7:5 | |
| 2014-01-26, 09:00 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Skrīveri | Stopiņi | 13:27 | |
| 2014-01-26, 09:40 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Ludza | 9:23 | |
| 2014-01-26, 10:00 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Olaine | Auce | 20:5 | |
| 2014-01-26, 10:20 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Stopiņi | Salaspils SS | 19:10 | |
| 2014-01-26, 10:40 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Dobeles SS | Vaiņode | 12:10 | |
| 2014-01-26, 11:00 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Skrīveri | Celtnieks (Rīga) | 18:14 | |
| 2014-01-26, 11:20 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Auce | Jūrmala | 4:15 | |
| 2014-01-26, 11:40 | Ludza | D2 grupa, jaunieši | Ludza | Salaspils SS | 26:8 | |
| 2014-01-26, 12:00 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Dobeles SS | Olaine | 10:8 | |
| 2014-01-26, 12:40 | Vaiņode | D2 grupa, jaunieši | Vaiņode | Jūrmala | 10:7 | |
| 2014-02-01, 10:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Skrīveri | 12:7 | |
| 2014-02-01, 11:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ludza | Dobeles SS | 20:10 | |
| 2014-02-01, 12:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Tērvete | Ogres SC | 25:7 | |
| 2014-02-01, 13:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 30:7 | |
| 2014-02-01, 14:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Tērvete | 7:21 | |
| 2014-02-01, 15:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ludza | 9:26 | |
| 2014-02-01, 16:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Jēkabpils SS | 14:25 | |
| 2014-02-02, 10:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Dobeles SS | 9:31 | |
| 2014-02-02, 11:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Tērvete | 10:0 | |
| 2014-02-02, 12:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Ludza | Skrīveri | 29:7 | |
| 2014-02-02, 13:00 | Ogre | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Ogres SC | 19:8 | |
| 2014-02-20, 17:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Salaspils SS 2 | 38:1 | |
| 2014-02-22, | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Vaiņode | Salaspils SS 2 | 10:0 | |
| 2014-02-22, | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Salaspils SS 2 | 10:0 | |
| 2014-02-22, | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Jēkabpils SS | 0:10 | |
| 2014-02-22, 14:30 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Vaiņode | Dobeles SS | 21:7 | |
| 2014-02-22, 14:30 | Dobele | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Salaspils SS | 18:14 | |
| 2014-02-22, 15:10 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Jēkabpils SS | 21:1 | |
| 2014-02-22, 15:50 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Vaiņode | Ludza | 13:20 | |
| 2014-02-22, 16:30 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Dobeles SS | 8:16 | |
| 2014-02-22, 17:10 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 1 | 20:5 | |
| 2014-02-22, 18:40 | Dobele | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 6:44 | |
| 2014-02-22, 20:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Tērvete | Ludza | 12:19 | |
| 2014-02-23, | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 2 | 10:0 | |
| 2014-02-23, | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Dobeles SS | 0:10 | |
| 2014-02-23, 09:00 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 29:3 | |
| 2014-02-23, 09:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Tērvete | Dobeles SS | 13:9 | |
| 2014-02-23, 09:40 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Vaiņode | 5:10 | |
| 2014-02-23, 10:20 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Ludza | 5:17 | |
| 2014-02-23, 10:20 | Dobele | B grupa, jaunietes | Ogres SC | Ludza | 12:23 | |
| 2014-02-23, 11:00 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Vaiņode | 7:25 | |
| 2014-02-23, 11:40 | Vaiņode | D2 grupa, jaunietes | Dobeles SS | Salaspils SS 1 | 13:6 | |
| 2014-02-23, 11:40 | Dobele | B grupa, jaunietes | Skrīveri | Salaspils SS | 11:24 | |
| 2014-02-23, 13:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Ludza | Jēkabpils SS | 13:27 | |
| 2014-02-23, 14:20 | Dobele | B grupa, jaunietes | Dobeles SS | Skrīveri | 28:9 | |
| 2014-02-23, 15:40 | Dobele | B grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Ogres SC | 44:11 | |
| 2014-02-23, 17:00 | Dobele | B grupa, jaunietes | Salaspils SS | Tērvete | 15:17 | |
| 2014-02-25, 17:40 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Salaspils SS 2 | 18:2 | |
| 2014-03-01, 14:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Olaine | Salaspils SS 1 | 5:33 | |
| 2014-03-01, 14:50 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 2 | 25:6 | |
| 2014-03-01, 16:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Olaine | 21:3 | |
| 2014-03-01, 17:10 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Olaine | 6:5 | |
| 2014-03-01, 18:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Ludza | 14:9 | |
| 2014-03-02, 09:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 1 | Ludza | 12:10 | |
| 2014-03-02, 09:50 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Salaspils SS 2 | Olaine | 9:10 | |
| 2014-03-02, 11:10 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Olaine | 17:6 | |
| 2014-03-02, 12:10 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS 2 | 23:3 | |
| 2014-03-02, 13:00 | Salaspils | D1 grupa, jaunietes | Olaine | Salaspils SS 1 | 0:28 | |
| 2014-03-08, 13:00 | Ludza | B grupa, jaunieši | Ludza | Skrīveri | 29:28 | |
| 2014-03-08, 14:10 | Ludza | B grupa, jaunieši | Auce | Celtnieks (Rīga) | 46:35 | |
| 2014-03-08, 15:20 | Ludza | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Tērvete | 22:32 | |
| 2014-03-08, 16:30 | Ludza | B grupa, jaunieši | Skrīveri | Auce | 24:35 | |
| 2014-03-08, 17:40 | Ludza | B grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 31:23 | |
| 2014-03-08, 18:50 | Ludza | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Celtnieks (Vangaži) | 31:30 | |
| 2014-03-09, 09:00 | Ludza | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Vangaži) | Auce | 20:36 | |
| 2014-03-09, 10:10 | Ludza | B grupa, jaunieši | Celtnieks (Rīga) | Ludza | 32:30 | |
| 2014-03-09, 11:20 | Ludza | B grupa, jaunieši | Tērvete | Skrīveri | 29:23 | |
| 2014-03-09, 12:30 | Ludza | B grupa, jaunieši | Ludza | Celtnieks (Vangaži) | 27:30 | |
| 2014-03-09, 13:40 | Ludza | B grupa, jaunieši | Auce | Tērvete | 34:27 | |
| 2014-03-09, 14:50 | Ludza | B grupa, jaunieši | Skrīveri | Celtnieks (Rīga) | 39:30 | |
| 2014-03-15, 15:00 | Ludza | A grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Ludza | 22:25 | |
| 2014-03-15, 16:15 | Ludza | A grupa, jaunietes | Salaspils SS | Skrīveri | 31:31 | |
| 2014-03-15, 17:30 | Ludza | A grupa, jaunietes | Vaiņode | Ludza | 9:30 | |
| 2014-03-15, 18:45 | Ludza | A grupa, jaunietes | Skrīveri | Jēkabpils SS | 22:30 | |
| 2014-03-15, 20:00 | Ludza | A grupa, jaunietes | Salaspils SS | Vaiņode | 22:17 | |
| 2014-03-16, 09:00 | Ludza | A grupa, jaunietes | Skrīveri | Vaiņode | 21:13 | |
| 2014-03-16, 10:15 | Ludza | A grupa, jaunietes | Jēkabpils SS | Salaspils SS | 31:22 | |
| 2014-03-16, 11:30 | Ludza | A grupa, jaunietes | Ludza | Skrīveri | 30:14 | |
| 2014-03-16, 12:45 | Ludza | A grupa, jaunietes | Vaiņode | Jēkabpils SS | 15:28 | |
| 2014-03-16, 14:00 | Ludza | A grupa, jaunietes | Ludza | Salaspils SS | 32:22 | |
| 2014-03-20, 12:10 | Aizkraukle | A grupa, jaunieši | Skrīveri | Ludza | 32:36 | |
| 2014-03-20, 13:20 | Aizkraukle | A grupa, jaunieši | Ogres SC | Vaiņode | 15:41 | |
| 2014-03-20, 14:30 | Aizkraukle | A grupa, jaunieši | Ludza | Jūrmala | 67:16 | |
| 2014-03-20, 15:40 | Aizkraukle | A grupa, jaunieši | Vaiņode | Skrīveri | 36:39 | |
| 2014-03-20, 16:50 | Aizkraukle | A grupa, jaunieši | Jūrmala | Ogres SC | 18:15 | |
