Auce| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Feldmanis Edijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2 | Cacko Raitis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 5 | Krieviņš Edgars |
14 |
14 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Jonuška Ingus Kristiāns |
5 |
5 |
|
|
|
|
|---|
| 8 | Paplovskis Kristers |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 10 | Paukšķis Ralfs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Unferihts Mārtiņš |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 14 | Bekers Salvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Stanka Kristiāns |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 29 | Sproģis Kristaps |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 73 | Madelāns Emīls |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Špels Lauris |
|
|
| | |
|---|
| Ludza 2| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Jupatovs Vladislavs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Andrejevs Vadims |
5 |
5 |
|
|
|
|
|---|
| 9 | Čaupovs Maksims |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Dobriņins Georgijs |
3 |
2 |
1/0 |
|
|
|
|---|
| 11 | Kolocāns Raitis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Kušners Edijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Matvejenko Artūrs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Skorohodovs Vitālijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 14 | Safroņenko Niks Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 17 | Krušanovs Alvils |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 86 | Groševs Ēriks |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: |
|