Ludza 2| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Jupatovs Vladislavs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2 | Lukašenoks Valentīns |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Andrejevs Vadims |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Matvejevs Vladislavs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 9 | Čaupovs Maksims |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 11 | Dobriņins Georgijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Kolocāns Raitis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 11 | Kušners Edijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Skorohodovs Vitālijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Lukaševičs Eduards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 14 | Safroņenko Niks Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 86 | Groševs Ēriks |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | B Dalibo Gunars |
|
|
| | |
|---|
| Tērvete| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 4 | Krūmiņš Kārlis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 6 | Ramats Dāvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Grickevičs Ralfs |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Pešeks Kristaps |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 8 | Liljē Zigmunds |
6 |
6 |
|
|
|
|
|---|
| 12 | Suharevs Dairis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Buķevics Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 14 | Šuleiko Antons |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Čižauskis Ivo |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 18 | Kelerts Kristiāns |
7 |
7 |
|
|
|
|
|---|
| 19 | Ābelīte Toms Rolands |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 43 | Vilsons Elvis Ēriks |
7 |
7 |
|
|
|
|
|---|
| 83 | Spilvis Ekerts Niks |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 99 | Dargužis Ričards |
5 |
5 |
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: |
|