Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-28, 19:30 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | MSĢ/LAT-2000 | 33:29 | |
| 2015-10-03, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | ASK/LSPA-2 | 25:21 | |
| 2015-10-03, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | Dobele/Tērvete | 21:28 | |
| 2015-10-04, 15:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Stopiņu NHK | 30:39 | |
| 2015-10-04, 17:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Salaspils/Mērnieks ZM | 26:24 | |
| 2015-10-07, 19:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | Skrīveri/Aizkraukle | 16:33 | |
| 2015-10-07, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | Stopiņu NHK | 14:39 | |
| 2015-10-10, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | RTU-Seniori | 24:18 | |
| 2015-10-10, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Celtnieks Rīga-2 | 26:22 | |
| 2015-10-11, 18:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Dobele/Tērvete | 33:36 | |
| 2015-10-11, 18:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | SK Latgols juniori | 23:32 | |
| 2015-10-16, 20:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | MSĢ/LAT-2000 | 35:20 | |
| 2015-10-17, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Salaspils/Mērnieks ZM | 40:18 | |
| 2015-10-18, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | ONSC | 37:22 | |
| 2015-10-18, 14:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | Jūrmalas Sports-2 | 23:23 | |
| 2015-10-18, 14:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Ulbroka SK | 36:22 | |
| 2015-10-18, 18:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | ASK/LSPA-2 | 23:27 | |
| 2015-10-28, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | Salaspils/Mērnieks ZM | 26:26 | |
| 2015-10-30, 19:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | Skrīveri/Aizkraukle | 19:31 | |
| 2015-10-31, 16:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | Stopiņu NHK | 23:32 | |
| 2015-11-01, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Dobele/Tērvete | 35:20 | |
| 2015-11-01, 16:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Ulbroka SK | 35:27 | |
| 2015-11-01, 17:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | SK Latgols juniori | 10:0 | |
| 2015-11-07, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Skrīveri/Aizkraukle | 25:23 | |
| 2015-11-07, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Jūrmalas Sports-2 | 35:29 | |
| 2015-11-07, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | ASK/LSPA-2 | 27:34 | |
| 2015-11-07, 17:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | RTU-Seniori | 23:26 | |
| 2015-11-08, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | MSĢ/LAT-2000 | 37:23 | |
| 2015-11-08, 16:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Celtnieks Rīga-2 | 24:31 | |
| 2015-11-08, 18:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | ONSC | 24:27 | |
| 2015-11-11, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | ONSC | 20:31 | |
| 2015-11-14, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | SK Latgols juniori | 32:24 | |
| 2015-11-14, 16:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | RTU-Seniori | 34:26 | |
| 2015-11-14, 17:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Jūrmalas Sports-2 | 35:32 | |
| 2015-11-15, 13:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Celtnieks Rīga-2 | 29:33 | |
| 2015-11-15, 18:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Jūrmalas Sports-2 | 31:25 | |
| 2015-11-20, 20:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | ONSC | 24:25 | |
| 2015-11-21, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | MSĢ/LAT-2000 | 42:24 | |
| 2015-11-21, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | Ulbroka SK | 27:35 | |
| 2015-11-21, 17:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | ASK/LSPA-2 | 34:30 | |
| 2015-11-22, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Salaspils/Mērnieks ZM | 35:31 | |
| 2015-11-22, 15:30 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Jūrmalas Sports-2 | 14:28 | |
| 2015-11-24, 20:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | Stopiņu NHK | 25:40 | |
| 2015-11-25, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | Skrīveri/Aizkraukle | 21:42 | |
| 2015-11-28, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Dobele/Tērvete | 26:21 | |
| 2015-11-28, 16:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | SK Latgols juniori | 29:29 | |
| 2015-11-29, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Celtnieks Rīga-2 | 23:23 | |
| 2015-11-29, 16:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | RTU-Seniori | 25:25 | |
| 2015-12-05, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | ONSC | 31:20 | |
| 2015-12-05, 14:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | RTU-Seniori | 32:23 | |
| 2015-12-05, 16:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | ASK/LSPA-2 | 31:32 | |
| 2015-12-06, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Skrīveri/Aizkraukle | 31:30 | |
| 2015-12-06, 15:30 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Dobele/Tērvete | 23:25 | |
| 2015-12-06, 20:15 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | MSĢ/LAT-2000 | 33:25 | |
| 2015-12-11, 20:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Stopiņu NHK | 31:26 | |
| 2015-12-12, 16:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | Salaspils/Mērnieks ZM | 23:26 | |
| 2015-12-12, 16:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Ulbroka SK | 28:35 | |
| 2015-12-13, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Ulbroka SK | 28:18 | |
| 2015-12-16, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | SK Latgols juniori | 29:29 | |
| 2015-12-20, 16:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Celtnieks Rīga-2 | 29:32 | |
| 2016-02-03, 19:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | Salaspils/Mērnieks ZM | 33:17 | |
| 2016-02-03, 20:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | MSĢ/LAT-2000 | 44:17 | |
| 2016-02-06, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Ulbroka SK | 35:26 | |
| 2016-02-06, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | SK Latgols juniori | 32:21 | |
| 2016-02-06, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | RTU-Seniori | 36:24 | |
| 2016-02-07, 19:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Dobele/Tērvete | 27:24 | |
| 2016-02-10, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | Salaspils/Mērnieks ZM | 33:19 | |
| 2016-02-12, 20:00 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Celtnieks Rīga-2 | 45:32 | |
| 2016-02-13, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Skrīveri/Aizkraukle | 25:29 | |
| 2016-02-13, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | SK Latgols juniori | 29:42 | |
| 2016-02-13, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | ONSC | 23:19 | |
| 2016-02-14, 15:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Jūrmalas Sports-2 | 30:22 | |
| 2016-02-16, 20:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | RTU-Seniori | 23:24 | |
| 2016-02-20, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Stopiņu NHK | 26:21 | |
| 2016-02-20, 16:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | ASK/LSPA-2 | 26:35 | |
| 2016-02-20, 19:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Ulbroka SK | 33:26 | |
| 2016-02-21, 14:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Dobele/Tērvete | 40:33 | |
| 2016-02-21, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | MSĢ/LAT-2000 | 39:31 | |
| 2016-02-24, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | RTU-Seniori | 25:36 | |
| 2016-02-27, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Dobele/Tērvete | 25:29 | |
| 2016-02-27, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | SK Latgols juniori | 30:23 | |
| 2016-02-28, 18:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Jūrmalas Sports-2 | 34:17 | |
| 2016-02-28, 18:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Salaspils/Mērnieks ZM | 43:28 | |
| 2016-03-02, 19:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | MSĢ/LAT-2000 | 34:28 | |
| 2016-03-05, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Ulbroka SK | 35:30 | |
| 2016-03-05, 19:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Stopiņu NHK | 29:23 | |
| 2016-03-06, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Skrīveri/Aizkraukle | 32:31 | |
| 2016-03-06, 15:00 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | Celtnieks Rīga-2 | 26:35 | |
| 2016-03-06, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | ASK/LSPA-2 | 30:38 | |
| 2016-03-12, 16:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | ONSC | 37:28 | |
| 2016-03-15, 20:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | ONSC | 24:19 | |
| 2016-03-16, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | ASK/LSPA-2 | 21:44 | |
| 2016-03-19, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Stopiņu NHK | 22:41 | |
| 2016-03-19, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Celtnieks Rīga-2 | 25:25 | |
| 2016-03-19, 17:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Skrīveri/Aizkraukle | 33:33 | |
| 2016-03-20, 15:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Jūrmalas Sports-2 | 38:26 | |
| 2016-03-23, 19:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | RTU-Seniori | 26:21 | |
| 2016-03-30, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | Celtnieks Rīga-2 | 29:37 | |
| 2016-04-02, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Jūrmalas Sports-2 | 33:25 | |
| 2016-04-02, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Skrīveri/Aizkraukle | 25:46 | |
| 2016-04-02, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Salaspils/Mērnieks ZM | 41:27 | |
| 2016-04-02, 18:30 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | SK Latgols juniori | 41:33 | |
| 2016-04-03, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Dobele/Tērvete | 36:26 | |
| 2016-04-03, 16:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | ONSC | 32:22 | |
| 2016-04-06, 19:00 | Ogre | 1. līga vīriešiem | ONSC | Celtnieks Rīga-2 | 28:39 | |
| 2016-04-09, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Stopiņu NHK | 40:27 | |
| 2016-04-09, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Skrīveri/Aizkraukle | 31:37 | |
| 2016-04-09, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | MSĢ/LAT-2000 | 37:27 | |
| 2016-04-09, 17:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Ulbroka SK | 46:30 | |
| 2016-04-10, 18:00 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | ASK/LSPA-2 | 21:36 | |
| 2016-04-13, 19:30 | Sēja | 1. līga vīriešiem | MSĢ/LAT-2000 | ONSC | 29:30 | |
| 2016-04-16, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Dobele/Tērvete | 24:25 | |
| 2016-04-16, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Jūrmalas Sports-2 | 34:32 | |
| 2016-04-16, 18:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | SK Latgols juniori | 29:30 | |
| 2016-04-17, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | Salaspils/Mērnieks ZM | 37:31 | |
| 2016-04-17, 16:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | RTU-Seniori | 29:27 | |
| 2016-04-19, 20:30 | Salaspils | 1. līga vīriešiem | Salaspils/Mērnieks ZM | MSĢ/LAT-2000 | 25:31 | |
| 2016-04-23, 13:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Ulbroka SK | 39:32 | |
| 2016-04-23, 19:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Stopiņu NHK | 50:32 | |
| 2016-04-24, 15:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | ASK/LSPA-2 | 28:34 | |





































