Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

1. līga vīriešiem, Final 6

2016-03-05 19:00 Dobele

Dobele/Tērvete

NRSpēlētājsMVSMBND
1Jansons Uldis
3Zvejnieks Jānis 12 6 1/1 X
5Krieviņš Edgars 2 1
7Jonuška Ingus Kristiāns 1
7Mucinieks Ričards 2 1
8Jomants Intars 7 2 1
9Miķelsons Nils 10 5 1
10Kozlovskis Renārs 8 3 1
11Hovratovičs Renāts 3 1 X 2 X
17Plonis Kristaps 1 1
20Križjus Artis 14 10 5/4 X 1
82Granauskis Emīls
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Kozlovskis Renārs
B Zariņš Ivars

Stopiņu NHK

NRSpēlētājsMVSMBND
1Lipšāns Edgars
1Vētra Jānis
5Čerņavskis Ivars 7 2 1/0
6Matejs Juris
7Anspoks Valdis 1 1
8Adijāns Māris 3 1
10Panovs Nikolajs 4
13Mellups Māris 7 1 1
15Koponāns Artūrs 12 5 X 1
22Šakola Mareks 14 7 2
55Bogdanovs Edmunds 4 2
84Savickis Mārtiņš 13 5 5/4
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
TIESNEŠI: Leitis Mārtiņš, Pērsis Ralfs
INSPEKTORS: Kazinieks Ilmārs
SEKRETĀRS: LAIKA TIESNESIS:
TIEŠRAIDI VADA: Karlīna Linda Stankeviča
SODA METIENI SPĒLES REZULTĀTS SODA METIENI
Izmesti: 6
Iemesti: 5

29:23

(13:10)
Izmesti: 6
Iemesti: 4
SPĒLE BEIGUSIES
29 : 23 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 59:59
29 : 22 Savickis Mārtiņš (84) - iemests soda metiens 59:25
29 : 21 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 59:08
58:48 Zvejnieks Jānis (3) - iemesti vārti 29 : 21
28 : 21 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 58:16
28 : 21 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 58:01
57:30 Zvejnieks Jānis (3) - iemesti vārti 28 : 21
27 : 21 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 57:01
56:50 Plonis Kristaps (17) - iemesti vārti 27 : 21
26 : 21 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 56:21
26 : 20 Anspoks Valdis (7) - iemesti vārti 55:09
55:02 Jomants Intars (8) - neiemests metiens 26 : 19
54:18 Zvejnieks Jānis (3) - iemesti vārti 26 : 19
54:01 Jomants Intars (8) - iemesti vārti 25 : 19
24 : 19 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 53:49
53:29 Krieviņš Edgars (5) - neiemests metiens 24 : 19
24 : 19 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 53:07
52:41 Zvejnieks Jānis (3) - iemests soda metiens 24 : 18
23 : 18 Adijāns Māris (8) - noraidījums 52:41
52:39 Križjus Artis (20) - neiemests metiens 23 : 18
51:47 Miķelsons Nils (9) - neiemests metiens 23 : 18
23 : 18 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 51:09
23 : 17 Bogdanovs Edmunds (55) - neiemests metiens 51:04
50:53 Kozlovskis Renārs (10) - iemesti vārti 23 : 17
22 : 17 Savickis Mārtiņš (84) - iemests soda metiens 49:16
22 : 16 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 49:09
49:07 Hovratovičs Renāts (11) - diskvalifikācija 22 : 16
48:59 Kozlovskis Renārs (10) - neiemests metiens 22 : 16
22 : 16 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 48:38
48:20 Križjus Artis (20) - neiemests soda metiens 22 : 16
47:04 Zvejnieks Jānis (3) - iemesti vārti 22 : 16
46:47 Miķelsons Nils (9) - iemesti vārti 21 : 16
20 : 16 Adijāns Māris (8) - neiemests metiens 46:15
45:54 Križjus Artis (20) - iemests soda metiens 20 : 16
45:40 Hovratovičs Renāts (11) - neiemests metiens 19 : 16
19 : 16 Bogdanovs Edmunds (55) - iemesti vārti 45:16
44:54 Križjus Artis (20) - iemesti vārti 19 : 15
18 : 15 Bogdanovs Edmunds (55) - iemesti vārti 44:25
44:10 Kozlovskis Renārs (10) - neiemests metiens 18 : 14
18 : 14 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 43:39
43:22 Križjus Artis (20) - iemests soda metiens 18 : 14
17 : 14 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 42:16
17 : 13 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 42:02
41:47 Miķelsons Nils (9) - neiemests metiens 17 : 13
17 : 13 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 41:15
17 : 13 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 40:33
17 : 12 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 39:58
17 : 12 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 39:34
38:59 Kozlovskis Renārs (10) - neiemests metiens 17 : 12
17 : 12 Adijāns Māris (8) - neiemests metiens 38:32
38:14 Kozlovskis Renārs (10) - neiemests metiens 17 : 12
17 : 12 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 37:39
37:25 Križjus Artis (20) - noraidījums 17 : 12
17 : 12 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 37:20
36:55 Miķelsons Nils (9) - iemesti vārti 17 : 12
16 : 12 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 36:32
36:27 Križjus Artis (20) - neiemests metiens 16 : 11
16 : 11 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 36:20
16 : 11 Adijāns Māris (8) - neiemests metiens 36:02
16 : 11 Panovs Nikolajs (10) - neiemests metiens 35:14
Stopiņu NHK - pieprasīts pārtraukums (34:33)
34:25 Miķelsons Nils (9) - iemesti vārti 16 : 11
15 : 11 Mellups Māris (13) - noraidījums 33:55
33:52 Križjus Artis (20) - neiemests metiens 15 : 11
33:30 Zvejnieks Jānis (3) - neiemests metiens 15 : 11
15 : 11 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 33:02
32:47 Miķelsons Nils (9) - iemesti vārti 15 : 11
32:27 Jomants Intars (8) - noraidījums 14 : 11
14 : 11 Savickis Mārtiņš (84) - iemesti vārti 32:08
32:01 Hovratovičs Renāts (11) - noraidījums 14 : 10
31:32 Miķelsons Nils (9) - iemesti vārti 14 : 10
13 : 10 Panovs Nikolajs (10) - neiemests metiens 31:05
30:40 Zvejnieks Jānis (3) - neiemests metiens 13 : 10
13 : 10 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 30:32
Puslaika beigas
29:59 Jomants Intars (8) - neiemests metiens 13 : 10
13 : 10 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 29:43
29:09 Križjus Artis (20) - iemesti vārti 13 : 10
12 : 10 Savickis Mārtiņš (84) - iemests soda metiens 28:48
12 : 9 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 28:27
12 : 9 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 27:20
27:01 Jomants Intars (8) - iemesti vārti 12 : 8
11 : 8 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 26:34
26:15 Krieviņš Edgars (5) - noraidījums 11 : 8
11 : 8 Savickis Mārtiņš (84) - iemests soda metiens 25:56
25:47 Miķelsons Nils (9) - noraidījums 11 : 7
25:11 Križjus Artis (20) - iemests soda metiens 11 : 7
24:54 Jomants Intars (8) - neiemests metiens 10 : 7
10 : 7 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 24:41
10 : 7 Šakola Mareks (22) - noraidījums 23:46
23:41 Jonuška Ingus Kristiāns (7) - neiemests metiens 10 : 7
23:22 Krieviņš Edgars (5) - neiemests metiens 10 : 7
Stopiņu NHK - pieprasīts pārtraukums (22:51)
22:35 Križjus Artis (20) - iemesti vārti 10 : 7
9 : 7 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 22:13
21:39 Kozlovskis Renārs (10) - iemesti vārti 9 : 7
Dobele/Tērvete - pieprasīts pārtraukums (21:22)
8 : 7 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 21:20
8 : 6 Panovs Nikolajs (10) - neiemests metiens 21:13
20:49 Zvejnieks Jānis (3) - neiemests metiens 8 : 6
8 : 6 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 20:16
19:44 Križjus Artis (20) - iemests soda metiens 8 : 6
7 : 6 Šakola Mareks (22) - noraidījums 19:38
19:37 Zvejnieks Jānis (3) - neiemests metiens 7 : 6
7 : 6 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 19:20
18:59 Križjus Artis (20) - iemesti vārti 7 : 6
6 : 6 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 18:20
6 : 6 Koponāns Artūrs (15) - noraidījums 16:38
16:16 Zvejnieks Jānis (3) - iemesti vārti 6 : 6
5 : 6 Panovs Nikolajs (10) - neiemests metiens 15:56
15:22 Kozlovskis Renārs (10) - neiemests metiens 5 : 6
5 : 6 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 14:53
14:07 Mucinieks Ričards (7) - neiemests metiens 5 : 5
13:21 Križjus Artis (20) - iemesti vārti 5 : 5
4 : 5 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 12:55
12:45 Jomants Intars (8) - neiemests metiens 4 : 4
4 : 4 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests soda metiens 12:26
12:18 Kozlovskis Renārs (10) - noraidījums 4 : 4
4 : 4 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 12:12
4 : 4 Bogdanovs Edmunds (55) - neiemests metiens 11:25
11:00 Hovratovičs Renāts (11) - noraidījums 4 : 4
10:48 Miķelsons Nils (9) - neiemests metiens 4 : 4
10:30 Križjus Artis (20) - brīdinājums 4 : 4
4 : 4 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 10:18
10:04 Zvejnieks Jānis (3) - neiemests metiens 4 : 3
4 : 3 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 09:27
4 : 3 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 08:37
08:29 Zvejnieks Jānis (3) - neiemests metiens 4 : 2
4 : 2 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests soda metiens 08:10
4 : 2 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 07:48
07:25 Kozlovskis Renārs (10) - iemesti vārti 4 : 2
07:08 Miķelsons Nils (9) - neiemests metiens 3 : 2
06:47 Hovratovičs Renāts (11) - brīdinājums 3 : 2
3 : 2 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 06:35
3 : 2 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 06:09
05:24 Hovratovičs Renāts (11) - neiemests metiens 3 : 2
3 : 2 Mellups Māris (13) - iemesti vārti 04:56
3 : 1 Koponāns Artūrs (15) - brīdinājums 04:44
04:00 Hovratovičs Renāts (11) - iemesti vārti 3 : 1
03:45 Miķelsons Nils (9) - neiemests metiens 2 : 1
02:57 Križjus Artis (20) - iemesti vārti 2 : 1
02:44 Zvejnieks Jānis (3) - brīdinājums 1 : 1
1 : 1 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 02:37
01:52 Mucinieks Ričards (7) - iemesti vārti 1 : 1
00:47 Jomants Intars (8) - neiemests metiens 0 : 1
0 : 1 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 00:34
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg