Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

1. līga vīriešiem, Final 6

2016-04-02 12:00 Ulbroka

Stopiņu NHK

NRSpēlētājsMVSMBND
1Lipšāns Edgars
1Vētra Jānis
5Čerņavskis Ivars 10 6
8Adijāns Māris 2 1 1
13Mellups Māris 2 1 1
14Čerņevskis Renārs 2 1 1/1
15Koponāns Artūrs 14 8 X 2
22Šakola Mareks 12 9
55Bogdanovs Edmunds 4 2
84Savickis Mārtiņš 11 5 1
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:

Jūrmalas Sports-2

NRSpēlētājsMVSMBND
5Dzenis Edgars 4 2
9Korzāns Edgars 2 1 X 1
10Tukāns Uldis 3 3 1
15Grīnbergs Edgars 5 2 1
16Mellups Andris
17Millers Artūrs 3
26Gulbis Alberts 20 14 3/3
42Pusbarnieks Ričards 2 1
91Grenebergs-Grīnbergs Aivars 3 2
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
TIESNEŠI: Valainis Edijs, Ģērmanis Mareks
INSPEKTORS: Vītols Andris
SEKRETĀRS: Upīte Ilona LAIKA TIESNESIS: Čerņavska Lilija
TIEŠRAIDI VADA: Imants Čerņavskis
SODA METIENI SPĒLES REZULTĀTS SODA METIENI
Izmesti: 1
Iemesti: 1

33:25

(16:15)
Izmesti: 3
Iemesti: 3
SPĒLE BEIGUSIES
33 : 25 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 60:00
58:18 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 33 : 24
32 : 24 Pusbarnieks Ričards (42) - neiemests metiens 58:07
57:32 Adijāns Māris (8) - iemesti vārti 32 : 24
56:56 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 31 : 24
30 : 24 Grīnbergs Edgars (15) - noraidījums 56:33
30 : 24 Tukāns Uldis (10) - iemesti vārti 55:59
55:46 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 30 : 23
54:53 Mellups Māris (13) - neiemests metiens 30 : 23
Stopiņu NHK - pieprasīts pārtraukums (53:06)
52:50 Adijāns Māris (8) - neiemests metiens 30 : 23
52:22 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 30 : 23
30 : 23 Pusbarnieks Ričards (42) - iemesti vārti 52:22
52:22 Koponāns Artūrs (15) - noraidījums 30 : 22
52:04 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 30 : 22
30 : 22 Grīnbergs Edgars (15) - iemesti vārti 51:28
51:00 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 30 : 21
29 : 21 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 50:29
50:18 Mellups Māris (13) - iemesti vārti 29 : 20
49:30 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 28 : 20
28 : 20 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 49:01
48:07 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 28 : 19
27 : 19 Dzenis Edgars (5) - neiemests metiens 47:45
47:16 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 27 : 19
46:32 Bogdanovs Edmunds (55) - neiemests metiens 26 : 19
26 : 19 Tukāns Uldis (10) - noraidījums 46:19
45:30 Savickis Mārtiņš (84) - iemesti vārti 26 : 19
25 : 19 Dzenis Edgars (5) - neiemests metiens 44:20
43:58 Savickis Mārtiņš (84) - iemesti vārti 25 : 19
43:17 Koponāns Artūrs (15) - noraidījums 24 : 19
42:55 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 24 : 19
23 : 19 Gulbis Alberts (26) - neiemests metiens 42:09
41:16 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 23 : 19
40:44 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 22 : 19
Jūrmalas Sports-2 - pieprasīts pārtraukums (40:22)
39:22 Čerņevskis Renārs (14) - iemests soda metiens 21 : 19
20 : 19 Korzāns Edgars (9) - noraidījums 39:22
38:09 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 20 : 19
37:43 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 20 : 19
20 : 19 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 37:23
20 : 18 Gulbis Alberts (26) - iemests soda metiens 36:47
35:57 Savickis Mārtiņš (84) - iemesti vārti 20 : 17
35:12 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 19 : 17
18 : 17 Grenebergs-Grīnbergs Aivars (91) - iemesti vārti 34:34
34:21 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 18 : 16
33:58 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 18 : 16
32:29 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 18 : 16
32:04 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 17 : 16
16 : 16 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 31:20
30:47 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 16 : 15
16 : 15 Korzāns Edgars (9) - neiemests metiens 30:24
30:05 Savickis Mārtiņš (84) - noraidījums 16 : 15
Puslaika beigas
29:58 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 16 : 15
16 : 15 Gulbis Alberts (26) - neiemests metiens 29:42
29:22 Čerņevskis Renārs (14) - neiemests metiens 16 : 15
28:25 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 16 : 15
27:51 Savickis Mārtiņš (84) - iemesti vārti 15 : 15
14 : 15 Millers Artūrs (17) - neiemests metiens 26:50
14 : 15 Korzāns Edgars (9) - brīdinājums 26:30
26:23 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 14 : 15
25:41 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 13 : 15
13 : 15 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 25:08
24:56 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 13 : 14
13 : 14 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 24:08
24:03 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 13 : 13
13 : 13 Tukāns Uldis (10) - iemesti vārti 23:08
22:56 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 13 : 12
13 : 12 Dzenis Edgars (5) - iemesti vārti 22:02
21:55 Mellups Māris (13) - noraidījums 13 : 11
13 : 11 Gulbis Alberts (26) - neiemests metiens 21:45
21:41 Šakola Mareks (22) - neiemests metiens 13 : 11
13 : 11 Tukāns Uldis (10) - iemesti vārti 20:54
20:28 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 13 : 10
12 : 10 Korzāns Edgars (9) - iemesti vārti 19:59
19:33 Čerņavskis Ivars (5) - iemesti vārti 12 : 9
11 : 9 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 18:51
11 : 8 Grīnbergs Edgars (15) - neiemests metiens 18:09
11 : 8 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 17:26
17:10 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 11 : 7
10 : 7 Gulbis Alberts (26) - iemests soda metiens 16:36
16:36 Adijāns Māris (8) - noraidījums 10 : 6
16:06 Bogdanovs Edmunds (55) - neiemests metiens 10 : 6
10 : 6 Gulbis Alberts (26) - neiemests metiens 15:37
10 : 6 Grenebergs-Grīnbergs Aivars (91) - neiemests metiens 15:18
14:54 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 10 : 6
9 : 6 Dzenis Edgars (5) - iemesti vārti 14:17
13:15 Savickis Mārtiņš (84) - iemesti vārti 9 : 5
13:02 Koponāns Artūrs (15) - brīdinājums 8 : 5
12:51 Čerņavskis Ivars (5) - neiemests metiens 8 : 5
8 : 5 Gulbis Alberts (26) - neiemests metiens 12:06
12:00 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 8 : 5
8 : 5 Grenebergs-Grīnbergs Aivars (91) - iemesti vārti 11:40
11:03 Bogdanovs Edmunds (55) - iemesti vārti 8 : 4
10:19 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 7 : 4
6 : 4 Grīnbergs Edgars (15) - neiemests metiens 09:57
6 : 4 Millers Artūrs (17) - neiemests metiens 09:21
08:53 Koponāns Artūrs (15) - iemesti vārti 6 : 4
08:12 Savickis Mārtiņš (84) - neiemests metiens 5 : 4
5 : 4 Gulbis Alberts (26) - neiemests metiens 07:47
07:18 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 5 : 4
4 : 4 Millers Artūrs (17) - neiemests metiens 07:06
06:31 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 4 : 4
3 : 4 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 06:00
3 : 3 Grīnbergs Edgars (15) - neiemests metiens 05:23
04:29 Bogdanovs Edmunds (55) - iemesti vārti 3 : 3
03:54 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 2 : 3
03:41 Koponāns Artūrs (15) - neiemests metiens 1 : 3
1 : 3 Gulbis Alberts (26) - iemesti vārti 03:20
1 : 2 Gulbis Alberts (26) - iemests soda metiens 02:48
1 : 1 Grīnbergs Edgars (15) - iemesti vārti 01:14
00:48 Šakola Mareks (22) - iemesti vārti 1 : 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg