Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-17, 16:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Ludza | 7:27 | |
| 2013-10-26, 11:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Auce | 12:29 | |
| 2013-10-26, 12:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Tērvete | 9:30 | |
| 2013-10-26, 12:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza 2 | 43:9 | |
| 2013-10-26, 13:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza | Stopiņi | 37:17 | |
| 2013-10-26, 14:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Tērvete | Vaiņode | 12:17 | |
| 2013-10-26, 15:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Dobeles SS | 18:24 | |
| 2013-10-26, 16:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 15:20 | |
| 2013-10-26, 17:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 11:25 | |
| 2013-10-26, 18:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Ludza 2 | 24:16 | |
| 2013-10-26, 18:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza | Vaiņode | 17:10 | |
| 2013-10-27, 09:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza | 16:15 | |
| 2013-10-27, 09:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Tērvete | 2:29 | |
| 2013-10-27, 10:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Dobeles SS | 19:9 | |
| 2013-10-27, 11:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza 2 | 23:12 | |
| 2013-10-27, 12:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Auce | 10:32 | |
| 2013-10-27, 12:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Stopiņi | 27:11 | |
| 2013-10-27, 13:30 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Auce | Tērvete | 11:10 | |
| 2013-10-27, 14:15 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza | Dobeles SS | 18:10 | |
| 2013-10-27, 15:00 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Vaiņode | 5:27 | |
| 2013-10-27, 15:45 | Tērvete | D grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 20:16 | |
| 2014-01-18, 11:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Tērvete | 20:30 | |
| 2014-01-18, 12:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza 2 | 30:10 | |
| 2014-01-18, 12:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza | Stopiņi | 24:16 | |
| 2014-01-18, 13:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Dobeles SS | 21:11 | |
| 2014-01-18, 14:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Ludza | 8:22 | |
| 2014-01-18, 14:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 18:27 | |
| 2014-01-18, 15:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 16:16 | |
| 2014-01-18, 16:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Ludza 2 | 24:18 | |
| 2014-01-18, 16:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 16:13 | |
| 2014-01-18, 17:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Auce | 11:21 | |
| 2014-01-18, 18:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Tērvete | Vaiņode | 23:21 | |
| 2014-01-19, 09:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza | Vaiņode | 14:15 | |
| 2014-01-19, 09:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Tērvete | 8:16 | |
| 2014-01-19, 10:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Auce | 13:25 | |
| 2014-01-19, 11:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Stopiņi | 22:16 | |
| 2014-01-19, 11:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza | Dobeles SS | 29:16 | |
| 2014-01-19, 12:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Vaiņode | 9:20 | |
| 2014-01-19, 13:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza | 23:18 | |
| 2014-01-19, 13:40 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Dobeles SS | 23:14 | |
| 2014-01-19, 14:20 | Dobele | D grupa, jaunieši | Auce | Tērvete | 14:18 | |
| 2014-01-19, 15:00 | Dobele | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza 2 | 17:17 | |
| 2014-04-05, 10:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Auce | 9:29 | |
| 2014-04-05, 10:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Tērvete | 12:22 | |
| 2014-04-05, 11:20 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Auce | 12:16 | |
| 2014-04-05, 12:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Tērvete | 11:23 | |
| 2014-04-05, 12:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza 2 | 22:11 | |
| 2014-04-05, 13:20 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Ludza | Stopiņi | 23:15 | |
| 2014-04-05, 14:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Tērvete | Vaiņode | 17:14 | |
| 2014-04-05, 14:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Dobeles SS | 28:15 | |
| 2014-04-05, 15:20 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Ludza | Vaiņode | 19:12 | |
| 2014-04-05, 16:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Ludza 2 | 18:14 | |
| 2014-04-05, 16:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Ludza | 6:32 | |
| 2014-04-06, 09:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Stopiņi | 16:13 | |
| 2014-04-06, 09:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Ludza | Dobeles SS | 20:5 | |
| 2014-04-06, 10:20 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Tērvete | 7:17 | |
| 2014-04-06, 11:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Vaiņode | Dobeles SS | 24:15 | |
| 2014-04-06, 11:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Auce | Ludza | 21:15 | |
| 2014-04-06, 12:20 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Stopiņi | Ludza 2 | 24:9 | |
| 2014-04-06, 13:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Dobeles SS | Auce | 11:23 | |
| 2014-04-06, 13:40 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Tērvete | Ludza | 19:11 | |
| 2014-04-06, 14:20 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Ludza 2 | Vaiņode | 8:21 | |
| 2014-04-06, 15:00 | Ulbroka | D grupa, jaunieši | Auce | Tērvete | 15:17 | |





































