Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-03, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | ASK/LSPA-2 | 25:21 | |
| 2015-10-10, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | RTU-Seniori | 24:18 | |
| 2015-10-18, 14:00 | LSPA | 1. līga vīriešiem | Celtnieks Rīga-2 | Jūrmalas Sports-2 | 23:23 | |
| 2015-11-01, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Dobele/Tērvete | 35:20 | |
| 2015-11-07, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Jūrmalas Sports-2 | 35:29 | |
| 2015-11-14, 17:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Jūrmalas Sports-2 | 35:32 | |
| 2015-11-15, 18:30 | ASK, Rīga | 1. līga vīriešiem | ASK/LSPA-2 | Jūrmalas Sports-2 | 31:25 | |
| 2015-11-22, 15:30 | LSPA | 1. līga vīriešiem | RTU-Seniori | Jūrmalas Sports-2 | 14:28 | |
| 2015-11-29, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Celtnieks Rīga-2 | 23:23 | |
| 2015-12-13, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Ulbroka SK | 28:18 | |
| 2016-02-06, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | SK Latgols juniori | 32:21 | |
| 2016-02-14, 15:00 | Dobele | 1. līga vīriešiem | Dobele/Tērvete | Jūrmalas Sports-2 | 30:22 | |
| 2016-02-20, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Stopiņu NHK | 26:21 | |
| 2016-02-28, 18:00 | Aizkraukle | 1. līga vīriešiem | Skrīveri/Aizkraukle | Jūrmalas Sports-2 | 34:17 | |
| 2016-03-05, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Ulbroka SK | 35:30 | |
| 2016-03-20, 15:00 | Ludza | 1. līga vīriešiem | SK Latgols juniori | Jūrmalas Sports-2 | 38:26 | |
| 2016-04-02, 12:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Stopiņu NHK | Jūrmalas Sports-2 | 33:25 | |
| 2016-04-03, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Dobele/Tērvete | 36:26 | |
| 2016-04-09, 13:00 | Spuņciems | 1. līga vīriešiem | Jūrmalas Sports-2 | Skrīveri/Aizkraukle | 31:37 | |
| 2016-04-16, 14:00 | Ulbroka | 1. līga vīriešiem | Ulbroka SK | Jūrmalas Sports-2 | 34:32 | |
2012./2013. gada sezona
2013./2014. gada sezona
2014./2015. gada sezona
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona





































