Spēļu kalendārs
| Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-08, 12:30 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Ogres SC | 20:10 | |
| 2018-12-08, 13:30 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Dobeles SS | Rīga/72.vsk | 29:7 | |
| 2018-12-08, 15:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Rīga/72.vsk | Ulbrokas SK | 13:14 | |
| 2018-12-08, 16:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ogres SC | Dobeles SS | 12:24 | |
| 2018-12-08, 20:00 | Vaiņode | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Ludzas NSS | 10:0 | |
| 2018-12-09, 10:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ogres SC | Rīga/72.vsk | 18:27 | |
| 2018-12-09, 11:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Dobeles SS | 11:24 | |
| 2018-12-09, 12:30 | Vaiņode | U15 (2004. g.) zēni | Vangaži | Salaspils SS | 11:33 | |
| 2018-12-09, 13:30 | Vaiņode | U15 (2004. g.) zēni | Ludzas NSS | Vangaži | 37:22 | |
| 2018-12-09, 15:00 | Vaiņode | U15 (2004. g.) zēni | Salaspils SS | Ludzas NSS | 26:32 | |
| 2018-12-09, 16:00 | Vaiņode | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Vangaži | 31:14 | |
| 2018-12-09, 17:30 | Vaiņode | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Salaspils SS | 33:18 | |
| 2019-02-23, 10:00 | Dobele | U15 (2004. g.) zēni | Rīga/72.vsk | Ulbrokas SK | 12:20 | |
| 2019-02-23, 11:00 | Dobele | U15 (2004. g.) zēni | Ogres SC | Dobeles SS | 8:31 | |
| 2019-02-23, 12:20 | Dobele | U15 (2004. g.) zēni | Dobeles SS | Rīga/72.vsk | 23:19 | |
| 2019-02-23, 13:20 | Dobele | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Ogres SC | 18:15 | |
| 2019-02-23, 14:40 | Dobele | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Dobeles SS | 11:17 | |
| 2019-03-21, 18:00 | Ogre | U15 (2004. g.) zēni | Ogres SC | Rīga/72.vsk | 20:23 | |
| 2019-03-24, 00:00 | Ludza | U15 (2004. g.) zēni | Vangaži | Salaspils SS | 0:10 | |
| 2019-03-24, 00:00 | Ludza | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Vangaži | 10:0 | |
| 2019-03-24, 00:00 | Ludza | U15 (2004. g.) zēni | Ludzas NSS | Vangaži | 10:0 | |
| 2019-03-24, 10:00 | Ludza | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Ludzas NSS | 0:10 | |
| 2019-03-24, 12:00 | Ludza | U15 (2004. g.) zēni | Salaspils SS | Ludzas NSS | 0:10 | |
| 2019-03-24, 14:00 | Ludza | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Salaspils SS | 29:21 | |
| 2019-05-04, 00:00 | Vangaži | U15 (2004. g.) zēni | Vangaži | Rīga/72.vsk | 10:49 | |
| 2019-05-04, 00:00 | Vangaži | U15 (2004. g.) zēni | Rīga/72.vsk | Ogres SC | 15:19 | |
| 2019-05-04, 00:00 | Vangaži | U15 (2004. g.) zēni | Salaspils SS | Rīga/72.vsk | 18:21 | |
| 2019-05-04, 10:00 | Vangaži | U15 (2004. g.) zēni | Vangaži | Ogres SC | 9:51 | |
| 2019-05-04, 11:20 | Vangaži | U15 (2004. g.) zēni | Salaspils SS | Vangaži | 46:9 | |
| 2019-05-04, 13:00 | Vangaži | U15 (2004. g.) zēni | Ogres SC | Salaspils SS | 19:18 | |
| 2019-05-11, 17:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Dobeles SS | Ludzas NSS | 24:22 | |
| 2019-05-11, 18:30 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Vaiņode | 22:22 | |
| 2019-05-11, 20:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Ludzas NSS | 22:23 | |
| 2019-05-12, 10:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ludzas NSS | Vaiņode | 29:29 | |
| 2019-05-12, 11:30 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Ulbrokas SK | Dobeles SS | 12:22 | |
| 2019-05-12, 13:00 | Ulbroka | U15 (2004. g.) zēni | Vaiņode | Dobeles SS | 17:29 | |





































