Vangaži| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Banionis Bruno Kristers |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Mezencevs Ņikita |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Točs Ričards Raivo |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 8 | Nesterovičs Artis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 9 | Ūtēns Ralfs Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Petrovskis Ernests |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 15 | Skujenieks Krišs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 20 | Garančs Intars |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 21 | Hofmanis Bruno |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 22 | Žagata Valters |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 23 | Lījvaks Daniels |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 23 | Rogonovs Jevgeņijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Lījvaks Valters |
|
|
| | |
|---|
| Rīga/72.vsk| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Pauls Dāvids |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2 | Bidzans Maksims |
14 |
14 |
|
|
|
|
|---|
| 3 | Nazarenko Erasts |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Kuzņecovs Daniils |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Saveļjevs Ivans |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 6 | Hohlovs Nikita |
11 |
11 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Nikitins Georgs |
7 |
7 |
|
|
|
|
|---|
| 8 | Zaginailo Dmitrijs |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 9 | Lukjanovs Daniils |
10 |
10 |
|
|
|
|
|---|
| 10 | Gordins Filips |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Musatovs Deniss |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 14 | Marins Renāts |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | C Tolujeva Ludmila |
|
|
| | |
|---|
|