Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Turnīra tabula "C grupa, jaunieši. 1.-5. vieta"

Komanda S U N Z Vārti +/- Punkti
1 Auce 12 12 0 0 425:226 199 24
2 Ludza 1 12 11 0 1 443:280 163 22
3 Tērvete 12 7 0 5 315:268 47 14
4 Latgales p/p 12 6 0 6 316:282 34 12
5 Skrīveri 12 6 0 6 308:299 9 12


Turnīra tabula "C grupa, jaunieši. 6.-10. vieta"

Komanda S U N Z Vārti +/- Punkti
1 Ludza 2 10 5 0 5 228:217 11 10
2 Vangaži 10 4 0 6 234:237 -3 8
3 Jūrmala 8 2 0 6 133:235 -102 4
4 Dobeles SS 8 0 0 8 30:191 -161 0
5 Ogre 10 0 0 10 101:298 -197 0


Priekšsacīkstes
Turnīra tabula "C grupa, jaunieši. 1. grupa"

Komanda S U N Z Vārti +/- Punkti
1 Ludza 1 8 8 0 0 321:161 160 16
2 Skrīveri 8 6 0 2 201:172 29 12
3 Ludza 2 8 3 0 5 182:198 -16 6
4 Vangaži 8 3 0 5 188:212 -24 6
5 Ogre 8 0 0 8 88:237 -149 0


Turnīra tabula "C grupa, jaunieši. 2. grupa"

Komanda S U N Z Vārti +/- Punkti
1 Auce 8 8 0 0 273:129 144 16
2 Latgales p/p 8 5 0 3 210:143 67 10
3 Tērvete 8 5 0 3 207:155 52 10
4 Jūrmala 8 2 0 6 133:235 -102 4
5 Dobeles SS 8 0 0 8 30:191 -161 0

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg