Ludzas NSSNR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
---|
1 | Lotko Gints |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | Matvejenko Maksims |
|
|
|
|
|
|
---|
3 | Bierestovskis Kaspars |
|
|
|
|
|
|
---|
5 | Borisovs Einārs |
|
|
|
|
|
|
---|
5 | Igovens Lauris |
5 |
5 |
|
|
|
|
---|
7 | Krocāns Deniss |
|
|
|
|
|
|
---|
8 | Kukars Agris |
|
|
|
|
|
|
---|
9 | Čerņihovičs Raitis |
|
|
|
|
|
|
---|
10 | Ūzulnieks Gintars |
1 |
1 |
|
|
|
|
---|
11 | Miškāns Kristers |
|
|
|
|
|
|
---|
14 | Laganovskis Roberts |
|
|
|
|
|
|
---|
17 | Golubevs Ņikita |
2 |
2 |
|
|
|
|
---|
21 | Fjodorovs Roberts |
4 |
4 |
|
|
2 |
|
---|
37 | Kušners Elgars |
13 |
12 |
3/2 |
|
1 |
|
---|
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | A Puncule Anita |
|
|
| | |
---|
| Dobeles SSNR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
---|
1 | Pešiks Maksis |
|
|
|
|
|
|
---|
4 | Ķesteris Kristers |
4 |
4 |
|
|
1 |
|
---|
5 | Kirilka Kārlis |
|
|
|
|
|
|
---|
6 | Sproģis Kaspars |
|
|
|
|
|
|
---|
7 | Kalniņš Valdis |
8 |
8 |
1/1 |
X |
|
|
---|
9 | Utenkovs Dmitrijs |
6 |
6 |
|
|
|
|
---|
10 | Ikvils Markuss |
1 |
1 |
1/1 |
|
|
|
---|
11 | Labrencis Aivo |
|
|
|
|
|
|
---|
13 | Leja Endijs |
|
|
|
|
|
|
---|
15 | Štelfs Zigurds |
|
|
|
|
|
|
---|
17 | Erbs Klāvs |
7 |
7 |
|
|
|
|
---|
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | A Karloviča Linda |
|
|
| | |
---|
|