Celtnieks Rīga| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Kamšs Pēteris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Zellis Reinis |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| 11 | Jākola Niklass Oskari |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Strāķis Ansis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Fenogenovs Viesturs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Strazdiņš Roberts |
3 |
3 |
|
X |
|
|
|---|
| 20 | Vladimirovičs Arvils |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 79 | Lapsa Emīls |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Leja Rihards |
|
|
| | |
|---|
| Tērvete| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 5 | Misulis Mārtiņš |
6 |
6 |
|
|
|
|
|---|
| 6 | Jansons Uģis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Vilsons Emīls |
8 |
8 |
|
|
|
|
|---|
| 11 | Vasiļauskis Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Skadiņš Ralfs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 15 | Legzdiņš Deivids Emīls |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Šnepsts Raiens |
2 |
2 |
|
X |
|
|
|---|
| 18 | Šnepsts Endijs |
6 |
6 |
|
X |
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Karloviča Linda |
|
|
| | |
|---|
|