Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

SynotTip Virslīga

2019-02-10 15:00 Ludza

SK Latgols

NRSpēlētājsMVSMBND
6Strazds Aivars 3 1
7Pegasovs Aleksandrs 1
8Lipskis Guntars
10Borodkins Romans 2 1
11Dobriņins Georgijs
11Kušners Edijs 4 4 1
13Seņkāns Normunds 6 1 X
14Kušners Agris X
18Matvejenko Edvīns 1 1
23Skovna Artūrs
26Meikšāns Artūrs 5 4 1
36Kušners Elvijs 1 1
36Kušners Endijs 11 6 2/2 1
77Nikandrovs Maksims
77Pavlovičs Jānis 7 4
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Gendelis Antons
A Narnickis Andrejs
C Klementjeva Modrite
D Narnickis Staņislavs

Celtnieks Rīga

NRSpēlētājsMVSMBND
1Buračevskis Artūrs
5Lisovskis Kaspars 2 1
6Eglītis Lauris 9 5
8Čikuts Aivars 3 2
14Lejnieks Guntars X 2
16Puriņš Raitis 1 1
17Freibergs Roberts 5 4 1
19Petuhovs Dmitrijs 5 2
23Koshman Vladislav 14 10 1/1 X 2
29Berg Robert 6 1
77Balceris Ritvars 2 1/0
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Blome Normunds
C Litvinko Jevgenijs
TIESNEŠI: Radčenko Aleksandrs, Šakola Mareks
INSPEKTORS: Rutkovskis Aleksandrs
SEKRETĀRS: LAIKA TIESNESIS:
TIEŠRAIDI VADA: Solvita Narnicka
SODA METIENI SPĒLES REZULTĀTS SODA METIENI
Izmesti: 2
Iemesti: 2

22:26

(10:14)
Izmesti: 2
Iemesti: 1
SPĒLE BEIGUSIES
22 : 26 Puriņš Raitis (16) - iemesti vārti 59:28
59:28 Kušners Edijs (11) - noraidījums 22 : 25
22 : 25 Freibergs Roberts (17) - iemesti vārti 59:22
Celtnieks Rīga - pieprasīts pārtraukums (59:06)
58:36 Kušners Endijs (36) - iemesti vārti 22 : 24
58:06 Pavlovičs Jānis (77) - iemesti vārti 21 : 24
57:31 Kušners Endijs (36) - neiemests metiens 20 : 24
20 : 24 Čikuts Aivars (8) - iemesti vārti 57:02
20 : 23 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 55:54
20 : 22 Koshman Vladislav (23) - neiemests metiens 55:06
54:03 Kušners Edijs (11) - iemesti vārti 20 : 22
53:47 Borodkins Romans (10) - neiemests metiens 19 : 22
53:15 Strazds Aivars (6) - neiemests metiens 19 : 22
19 : 22 Eglītis Lauris (6) - iemesti vārti 52:39
51:14 Kušners Endijs (36) - iemesti vārti 19 : 21
51:14 Kušners Endijs (36) - iemesti vārti 18 : 21
17 : 21 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 51:14
50:48 Kušners Elvijs (36) - iemesti vārti 17 : 20
16 : 20 Petuhovs Dmitrijs (19) - neiemests metiens 50:40
50:25 Kušners Endijs (36) - iemests soda metiens 16 : 20
15 : 20 Lejnieks Guntars (14) - noraidījums 50:25
15 : 20 Petuhovs Dmitrijs (19) - iemesti vārti 49:33
15 : 19 Eglītis Lauris (6) - neiemests metiens 48:44
48:12 Pavlovičs Jānis (77) - iemesti vārti 15 : 19
14 : 19 Eglītis Lauris (6) - neiemests metiens 47:57
47:28 Kušners Edijs (11) - iemesti vārti 14 : 19
13 : 19 Balceris Ritvars (77) - neiemests metiens 46:56
13 : 19 Balceris Ritvars (77) - neiemests soda metiens 45:25
45:07 Meikšāns Artūrs (26) - noraidījums 13 : 19
44:15 Strazds Aivars (6) - neiemests metiens 13 : 19
13 : 19 Freibergs Roberts (17) - neiemests metiens 43:50
Celtnieks Rīga - pieprasīts pārtraukums (43:23)
42:38 Kušners Endijs (36) - neiemests metiens 13 : 19
42:07 Kušners Edijs (11) - iemesti vārti 13 : 19
12 : 19 Petuhovs Dmitrijs (19) - neiemests metiens 41:18
12 : 19 Petuhovs Dmitrijs (19) - iemesti vārti 40:16
12 : 18 Petuhovs Dmitrijs (19) - neiemests metiens 40:03
12 : 18 Freibergs Roberts (17) - iemesti vārti 38:34
38:26 Pegasovs Aleksandrs (7) - neiemests metiens 12 : 17
12 : 17 Eglītis Lauris (6) - iemesti vārti 38:12
37:12 Meikšāns Artūrs (26) - iemesti vārti 12 : 16
36:24 Kušners Endijs (36) - iemests soda metiens 11 : 16
10 : 16 Freibergs Roberts (17) - noraidījums 36:24
10 : 16 Koshman Vladislav (23) - neiemests metiens 35:37
35:07 Kušners Endijs (36) - neiemests metiens 10 : 16
10 : 16 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 34:27
10 : 15 Freibergs Roberts (17) - iemesti vārti 32:39
10 : 14 Berg Robert (29) - neiemests metiens 32:21
10 : 14 Berg Robert (29) - neiemests metiens 31:07
30:19 Seņkāns Normunds (13) - neiemests metiens 10 : 14
Puslaika beigas
29:06 Kušners Edijs (11) - iemesti vārti 10 : 14
9 : 14 Berg Robert (29) - neiemests metiens 28:50
Celtnieks Rīga - pieprasīts pārtraukums (28:50)
28:42 Borodkins Romans (10) - iemesti vārti 9 : 14
8 : 14 Koshman Vladislav (23) - noraidījums 28:13
8 : 14 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 27:22
8 : 13 Eglītis Lauris (6) - iemesti vārti 26:03
8 : 12 Koshman Vladislav (23) - neiemests metiens 25:59
25:46 Matvejenko Edvīns (18) - iemesti vārti 8 : 12
7 : 12 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 25:11
24:04 Pavlovičs Jānis (77) - iemesti vārti 7 : 11
6 : 11 Lisovskis Kaspars (5) - neiemests metiens 23:38
22:56 Meikšāns Artūrs (26) - iemesti vārti 6 : 11
5 : 11 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 21:46
20:56 Meikšāns Artūrs (26) - iemesti vārti 5 : 10
4 : 10 Eglītis Lauris (6) - neiemests metiens 20:46
20:13 Pavlovičs Jānis (77) - neiemests metiens 4 : 10
4 : 10 Berg Robert (29) - neiemests metiens 20:04
19:13 Pavlovičs Jānis (77) - neiemests metiens 4 : 10
SK Latgols - pieprasīts pārtraukums (19:01)
4 : 10 Lejnieks Guntars (14) - noraidījums 17:59
4 : 10 Koshman Vladislav (23) - neiemests metiens 17:51
4 : 10 Berg Robert (29) - neiemests metiens 17:51
17:07 Kušners Endijs (36) - iemesti vārti 4 : 10
3 : 10 Lejnieks Guntars (14) - brīdinājums 16:45
3 : 10 Čikuts Aivars (8) - iemesti vārti 14:15
14:15 Seņkāns Normunds (13) - neiemests metiens 3 : 9
3 : 9 Eglītis Lauris (6) - neiemests metiens 14:15
14:15 Kušners Endijs (36) - noraidījums 3 : 9
13:53 Strazds Aivars (6) - noraidījums 3 : 9
12:44 Seņkāns Normunds (13) - iemesti vārti 3 : 9
2 : 9 Koshman Vladislav (23) - noraidījums 12:12
2 : 9 Berg Robert (29) - iemesti vārti 12:12
11:35 Meikšāns Artūrs (26) - neiemests metiens 2 : 8
10:41 Kušners Endijs (36) - neiemests metiens 2 : 8
2 : 8 Koshman Vladislav (23) - iemests soda metiens 10:19
09:42 Seņkāns Normunds (13) - neiemests metiens 2 : 7
2 : 7 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 09:30
09:01 Meikšāns Artūrs (26) - iemesti vārti 2 : 6
SK Latgols - pieprasīts pārtraukums (06:48)
06:44 Seņkāns Normunds (13) - brīdinājums 1 : 6
1 : 6 Freibergs Roberts (17) - iemesti vārti 06:41
06:09 Strazds Aivars (6) - neiemests metiens 1 : 5
1 : 5 Eglītis Lauris (6) - iemesti vārti 05:44
1 : 4 Koshman Vladislav (23) - brīdinājums 05:13
05:03 Kušners Endijs (36) - neiemests metiens 1 : 4
1 : 4 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 04:24
04:15 Pavlovičs Jānis (77) - neiemests metiens 1 : 3
1 : 3 Koshman Vladislav (23) - iemesti vārti 03:38
03:06 Pavlovičs Jānis (77) - iemesti vārti 1 : 2
02:52 Seņkāns Normunds (13) - neiemests metiens 0 : 2
0 : 2 Eglītis Lauris (6) - iemesti vārti 02:40
02:06 Seņkāns Normunds (13) - neiemests metiens 0 : 1
0 : 1 Lisovskis Kaspars (5) - iemesti vārti 01:32
0 : 0 Čikuts Aivars (8) - neiemests metiens 01:19
00:53 Kušners Agris (14) - brīdinājums 0 : 0
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png