U-14 (2005.g.) meitenes
2018-10-13 12:30 Salaspils
Dobeles SS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Hansone Laura |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2 | Piterniece Līva |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Rubene Paula Nellija |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 9 | Bilkšte Elīza |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 10 | Kaminska Linda |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Karro Ieva |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 12 | Blaževica Kristiāna |
7 |
7 |
|
|
|
|
|---|
| 14 | Peļņa Andija |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 15 | Koņušeka Katrīna |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 16 | Kovrigina Eva |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 17 | Dārzniece Nikola |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Veinberga Larisa |
|
|
| | |
|---|
| Vaiņode| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 4 | Stauģe Ginta |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| 5 | Putra Nora |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 6 | Volkova Estere |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Cērpa Sintija |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Čirkše Tija Evelīna |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 10 | Rupeika Amanda |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Šatunova Evija |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Briede Amanda |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 14 | Poceviča Laura |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 17 | Kardere Arta |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 23 | Žentiņa Sanija |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 81 | Kabiņecka Ieva |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | B Stasjus Rasita |
|
|
| | |
|---|
|
|
| INSPEKTORS: |
| SEKRETĀRS: |
LAIKA TIESNESIS: |
| |
|
SPĒLES REZULTĀTS |
|
|
12:8
(5:4) |
|
|
| SPĒLE BEIGUSIES |
| |
|