Dobeles SS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Geiko Viesturs |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 4 | Krūmiņš Kārlis |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| 5 | Gidrevics Kristāns |
4 |
4 |
|
X |
1 |
|
|---|
| 6 | Sproģis Kaspars |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 8 | Gerasimjonoks Kristaps |
9 |
9 |
1/1 |
|
|
|
|---|
| 13 | Kasparovičs Ivo |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 15 | Grigaļūns Antris |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 15 | Jagučanskis Gustavs |
2 |
2 |
|
X |
|
|
|---|
| 16 | Putra Ritvars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 17 | Zeikmanis Edgars |
6 |
6 |
|
|
|
|
|---|
| 21 | Blumenaus Ričards Renārs |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Karloviča Linda |
|
|
| | |
|---|
| Ogres SC| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Mieriņš Maksims |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Gafarovs Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 6 | Kozulis Kaspars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Jakovļevs Jēkabs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Linužs Rolands |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 10 | Balašovs Vladimirs |
|
|
|
X |
|
|
|---|
| 10 | Briška Artūrs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Averjanovs Andrijans |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Ulitovs Dmitrijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 18 | Liepiņš Arvils |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 20 | Fedotovs Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 22 | Lazdiņš Matiss Hugo |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 24 | Upenieks Ričards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 29 | Marga Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 44 | Žiguļins Ņikita |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 99 | Tereškovs Tomass |
1 |
1 |
|
X |
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Sosnars Andris |
|
|
| | |
|---|
|