Dobeles SS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Hansone Laura |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 3 | Grante Ance |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Rubene Paula Nellija |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Didže Sanija |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 9 | Bilkšte Elīza |
5 |
5 |
|
|
|
|
|---|
| 11 | Karro Ieva |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Blaževica Kristiāna |
3 |
2 |
1/0 |
|
|
|
|---|
| 13 | Bočkova Viktorija |
6 |
6 |
|
|
|
|
|---|
| 17 | Meļķerte Egija |
5 |
5 |
1/1 |
|
|
|
|---|
| 18 | Zveiniece Anastasija |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Kamendere Ausma |
|
|
| | |
|---|
| Ludzas NSS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 4 | Andrejeva Renāte |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Kračus Kristīne |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Ziediņa Kristiāna |
8 |
8 |
|
X |
|
|
|---|
| 8 | Cibuļska Patrīcija |
|
|
|
|
1 |
|
|---|
| 9 | Kaupuža Loreta |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 15 | Budreviča Elvita |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 22 | Apele Evelīna |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 26 | Bule Jana |
7 |
7 |
|
|
1 |
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Muiženika Ruta |
|
|
| | |
|---|
|