Vaiņode| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 5 | Zemgrīds Arvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Untulis Renāts |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Jurševskis Markuss |
2 |
2 |
|
|
1 |
|
|---|
| 10 | Gavrilovs Madars Markuss |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Blumbergs Mārtiņš |
5 |
5 |
|
|
1 |
|
|---|
| 12 | Norvaišs Danijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Strazds Deivids |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 17 | Bors Andis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 18 | Muižarājs Madars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Volbedahts Dīvs Emīls |
5 |
5 |
|
|
|
|
|---|
| 26 | Dīks Markuss |
14 |
14 |
|
|
|
|
|---|
| 77 | Opelts Zintis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Mickus Zigmunds |
|
|
| | |
|---|
| Tērvete| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Jaskevičs Danils |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Misulis Jānis |
8 |
8 |
1/1 |
|
|
|
|---|
| 5 | Misulis Mārtiņš |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 6 | Šļumba Gatis |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Vilsons Emīls |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Kuplais Māris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 14 | Savčenko Artis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 14 | Suharevs Kristers |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 17 | Lācis Kārlis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 18 | Šnepsts Endijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Grigens Madars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 22 | Meijers Adrians |
|
|
|
|
1 |
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Karloviča Linda |
|
|
| | |
|---|
|