Auce| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Paplovskis Anrijs |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 6 | Sproģis Kaspars |
4 |
4 |
|
|
1 |
|
|---|
| 12 | Rutkis Sentis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 18 | Jasons Dāvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Rektiņš Endijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 20 | Stončus Agnis |
3 |
3 |
|
X |
3 |
X |
|---|
| 20 | Uļskis Lauris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 22 | Grandbergs Ralfs |
5 |
5 |
2/2 |
|
|
|
|---|
| 30 | Barakausks Emīls |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 34 | Reņķis Dāvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 36 | Varačinskis Andis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 37 | Ņeverovskis Kristers |
|
|
|
|
1 |
|
|---|
| 38 | Ceļmals Eduards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Špels Lauris |
|
|
| | |
|---|
| Vaiņode| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Zemgrīds Artis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Rupeiks Kristiāns |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Jurševskis Markuss |
3 |
3 |
|
X |
1 |
|
|---|
| 8 | Pāvelsons Artis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Blumbergs Mārtiņš |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Norvaišs Danijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Strazds Deivids |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 20 | Juzups Ričards |
6 |
6 |
|
X |
2 |
|
|---|
| 26 | Dīks Markuss |
11 |
11 |
4/4 |
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Mickus Zigmunds |
|
|
| | |
|---|
|