Vangaži| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Brizga Roberts |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 2 | Mozga Mihails |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Mezencevs Ņikita |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Točs Ričards Raivo |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Strods Patriks Ričards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Ozoliņš Raivis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 18 | Teterovskis Miķelis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 20 | Garančs Intars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Hofmanis Bruno |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 23 | Lījvaks Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 23 | Rogonovs Jevgeņijs |
5 |
5 |
|
X |
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Lījvaks Valters |
|
|
| | |
|---|
| Dobeles SS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Laimīte Artis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 3 | Peškovs Artis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Cimermanis Roberts |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Zinkevičs Artūrs |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 9 | Bisenieks Oskars |
3 |
3 |
|
X |
|
|
|---|
| 12 | Auders Kārlis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Vilciņš Daniels |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 14 | Vaitkovskis Andris |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| 15 | Prīliņš Rihards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Lagzda Niks |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 17 | Plaunovs Kevins |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Elferts Rūdolfs |
7 |
7 |
|
|
|
|
|---|
| 21 | Graudiņš Ralfs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Politers Egils |
|
|
| | |
|---|
|