Jūrmala| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Grīnbergs Ivars |
12 |
12 |
1/1 |
|
|
|
|---|
| 4 | Adamenko Sandis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Batars Edijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 4 | Brūns Eduards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Leriņš Pētersons Roberts |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Brants Jānis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 15 | Dudzinskis Didzis |
5 |
5 |
1/1 |
|
|
|
|---|
| 17 | Baumgarts Guntars |
|
|
|
|
1 |
|
|---|
| 23 | Frīdenbergs Ričards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 42 | Pusbarnieks Ričards |
7 |
7 |
1/1 |
|
1 |
|
|---|
| 51 | Frīdenbergs Roberts |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 55 | Vlasevičs Markuss |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Meiers Māris |
|
|
| | |
|---|
| Ulbrokas SK| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 1 | Ozoliņš Mārtiņš |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 3 | Oto Sandis |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 4 | Pančenko Ņikita |
16 |
15 |
1/0 |
|
|
|
|---|
| 6 | Kozlovs Roberts |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 7 | Grava Ernests Ritvars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 9 | Mote Everts |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 9 | Roze Maksimuss |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Siliņš Alens |
8 |
8 |
1/1 |
|
1 |
|
|---|
| 15 | Fadejevs Viktors |
16 |
16 |
2/2 |
X |
|
|
|---|
| 15 | Zvirbulis Jēkabs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Reinfelds Dāvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Vītols Andris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Zaharovs Aleksejs |
5 |
5 |
1/1 |
|
1 |
|
|---|
| 29 | Ozoliņš Toms |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 30 | Sausnītis Kārlis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: |
|