Vaiņode| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Zemgrīds Artis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Rupeiks Kristiāns |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Zemgrīds Arvis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 8 | Jurševskis Markuss |
|
|
|
X |
|
|
|---|
| 8 | Pāvelsons Artis |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 10 | Gavrilovs Madars Markuss |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 11 | Blumbergs Mārtiņš |
4 |
4 |
|
|
|
|
|---|
| 12 | Strazds Deivids |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 20 | Juzups Ričards |
4 |
4 |
|
|
2 |
|
|---|
| 26 | Dīks Markuss |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 27 | Bublauskis Valdis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Mickus Zigmunds |
|
|
| | |
|---|
| Dobeles SS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Laimīte Artis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 3 | Peškovs Artis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Gidrevics Kristāns |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 7 | Zinkevičs Artūrs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 9 | Bisenieks Oskars |
6 |
6 |
3/3 |
X |
|
|
|---|
| 11 | Pētersons Markuss |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 12 | Auders Kārlis |
2 |
2 |
|
|
1 |
X |
|---|
| 14 | Vaitkovskis Andris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 15 | Prīliņš Rihards |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Lagzda Niks |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Putra Ritvars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Gudzovskis Toms |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Blumenaus Ričards Renārs |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 21 | Elferts Rūdolfs |
1 |
1 |
|
X |
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Politers Egils |
|
|
| | |
|---|
|