Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Virslīga sievietēm

2016-02-13 17:00 Dobele

REIR Dobele

NRSpēlētājsMVSMBND
2Rozenfelde Ieva 3 2 2
3Freiberga Elīna 11 6 X
4Egle Asnate 2 1
7Ņeverovska Laura 22 11 3/3 X
8Dumfa Signe 2
8Purviņa Dinija 9 8 1/1
10Garda Lūcija
14Šteinerte Egita 10 6
18Kokina Kintija
20Šaulīte Inga
22Dubrovska Maija 1 1
83Veide Sanda
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
B Ronis Andris

Jēkabpils SS

NRSpēlētājsMVSMBND
4Jugāne Madara 4 X
6Ārmane Simona 23 13 2/1 X 2
9Krūmiņa Krista 1
11Dzenīte Kristīne 19 6 1/0 X
13Skudra Kristiāna 4 2
14Čeiča Anete 10 3 1/1
16Malceniece Agnija
18Iļjasova Kristīne
21Kaulakane Gita 7 2
21Kaulakane Zaiga 1 1 1
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Brikmane Vita
TIESNEŠI: Vingris Aigars, Gailis Atis
INSPEKTORS:
SEKRETĀRS: LAIKA TIESNESIS:
TIEŠRAIDI VADA: Karlīna Linda Stankeviča
SODA METIENI SPĒLES REZULTĀTS SODA METIENI
Izmesti: 4
Iemesti: 4

35:27

(21:13)
Izmesti: 4
Iemesti: 2
SPĒLE BEIGUSIES
35 : 27 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 59:41
35 : 26 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 59:30
58:51 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 35 : 26
57:38 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 34 : 26
33 : 26 Kaulakane Gita (21) - iemesti vārti 56:56
33 : 25 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests soda metiens 56:19
55:42 Purviņa Dinija (8) - neiemests metiens 33 : 25
33 : 25 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 55:08
33 : 24 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 54:49
54:32 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 33 : 23
32 : 23 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 54:11
32 : 23 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 53:47
53:17 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 32 : 23
31 : 23 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 53:11
Jēkabpils SS - pieprasīts pārtraukums (52:41)
52:33 Šteinerte Egita (14) - iemesti vārti 31 : 22
30 : 22 Krūmiņa Krista (9) - neiemests metiens 51:55
51:32 Šteinerte Egita (14) - iemesti vārti 30 : 22
50:19 Freiberga Elīna (3) - iemesti vārti 29 : 22
49:28 Šteinerte Egita (14) - iemesti vārti 28 : 22
REIR Dobele - pieprasīts pārtraukums (48:45)
27 : 22 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 48:36
27 : 22 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 47:21
46:50 Šteinerte Egita (14) - neiemests metiens 27 : 22
27 : 22 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 46:26
45:46 Dubrovska Maija (22) - iemesti vārti 27 : 22
26 : 22 Dzenīte Kristīne (11) - iemesti vārti 45:27
45:05 Freiberga Elīna (3) - iemesti vārti 26 : 21
25 : 21 Dzenīte Kristīne (11) - iemesti vārti 44:49
25 : 20 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 44:27
25 : 19 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 44:13
43:53 Dumfa Signe (8) - neiemests metiens 25 : 19
43:39 Freiberga Elīna (3) - neiemests metiens 25 : 19
25 : 19 Ārmane Simona (6) - noraidījums 42:52
25 : 19 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 42:33
25 : 19 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 42:21
41:59 Šteinerte Egita (14) - iemesti vārti 25 : 19
24 : 19 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 41:25
41:13 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 24 : 18
40:26 Rozenfelde Ieva (2) - noraidījums 23 : 18
39:59 Freiberga Elīna (3) - iemesti vārti 23 : 18
22 : 18 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 39:34
39:20 Ņeverovska Laura (7) - iemests soda metiens 22 : 17
38:59 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 21 : 17
21 : 17 Dzenīte Kristīne (11) - iemesti vārti 38:40
21 : 16 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 37:33
21 : 15 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 37:02
36:52 Šteinerte Egita (14) - neiemests metiens 21 : 15
REIR Dobele - pieprasīts pārtraukums (35:45)
21 : 15 Dzenīte Kristīne (11) - iemesti vārti 35:29
21 : 14 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 35:25
35:15 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 21 : 14
21 : 14 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 34:47
21 : 14 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 34:44
34:29 Rozenfelde Ieva (2) - noraidījums 21 : 14
33:50 Šteinerte Egita (14) - neiemests metiens 21 : 14
21 : 14 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 33:31
21 : 13 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 32:57
32:36 Egle Asnate (4) - neiemests metiens 21 : 13
21 : 13 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 31:57
21 : 13 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 31:41
31:27 Šteinerte Egita (14) - neiemests metiens 21 : 13
21 : 13 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 31:17
30:44 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 21 : 13
Puslaika beigas
29:49 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 21 : 13
20 : 13 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 29:41
20 : 13 Kaulakane Zaiga (21) - iemesti vārti 29:26
20 : 12 Kaulakane Gita (21) - iemesti vārti 28:21
28:21 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 20 : 11
20 : 11 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 27:34
26:48 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 20 : 11
19 : 11 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 26:32
26:13 Freiberga Elīna (3) - neiemests metiens 19 : 11
25:32 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 19 : 11
18 : 11 Dzenīte Kristīne (11) - iemesti vārti 25:13
18 : 10 Čeiča Anete (14) - iemests soda metiens 24:45
18 : 9 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 24:33
18 : 9 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 23:57
23:07 Freiberga Elīna (3) - iemesti vārti 18 : 9
17 : 9 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 22:46
22:14 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 17 : 8
22:03 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 16 : 8
21:35 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 16 : 8
16 : 8 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 20:56
20:30 Šteinerte Egita (14) - iemesti vārti 16 : 8
15 : 8 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 19:59
19:34 Rozenfelde Ieva (2) - iemesti vārti 15 : 7
19:09 Rozenfelde Ieva (2) - iemesti vārti 14 : 7
19:06 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 13 : 7
Jēkabpils SS - pieprasīts pārtraukums (18:42)
18:33 Purviņa Dinija (8) - iemests soda metiens 13 : 7
12 : 7 Kaulakane Zaiga (21) - noraidījums 18:29
12 : 7 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 18:23
17:53 Egle Asnate (4) - iemesti vārti 12 : 7
11 : 7 Ārmane Simona (6) - noraidījums 17:35
11 : 7 Skudra Kristiāna (13) - iemesti vārti 17:09
15:53 Rozenfelde Ieva (2) - neiemests metiens 11 : 6
11 : 6 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 15:48
11 : 6 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 15:06
14:27 Šteinerte Egita (14) - iemesti vārti 11 : 6
14:00 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 10 : 6
10 : 6 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 13:30
12:59 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 10 : 6
10 : 6 Ārmane Simona (6) - neiemests soda metiens 12:37
12:23 Ņeverovska Laura (7) - brīdinājums 10 : 6
10 : 6 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 12:19
11:50 Freiberga Elīna (3) - brīdinājums 10 : 6
10 : 6 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 11:45
10 : 5 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 11:37
10 : 5 Dzenīte Kristīne (11) - brīdinājums 11:07
11:01 Freiberga Elīna (3) - neiemests metiens 10 : 5
10 : 5 Jugāne Madara (4) - brīdinājums 10:45
10 : 5 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 10:36
10:00 Freiberga Elīna (3) - iemesti vārti 10 : 4
9 : 4 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 09:35
09:07 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 9 : 4
8 : 4 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 09:02
08:23 Freiberga Elīna (3) - iemesti vārti 8 : 4
7 : 4 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 08:13
07:45 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 7 : 4
07:09 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 6 : 4
5 : 4 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 06:52
06:11 Ņeverovska Laura (7) - iemests soda metiens 5 : 3
05:57 Freiberga Elīna (3) - neiemests metiens 4 : 3
4 : 3 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 05:38
4 : 3 Ārmane Simona (6) - brīdinājums 05:31
05:27 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 4 : 3
04:58 Ņeverovska Laura (7) - iemests soda metiens 3 : 3
04:42 Freiberga Elīna (3) - neiemests metiens 2 : 3
2 : 3 Dzenīte Kristīne (11) - iemesti vārti 04:26
2 : 2 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 03:58
03:27 Ņeverovska Laura (7) - iemesti vārti 2 : 2
1 : 2 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 03:10
1 : 2 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 03:07
02:43 Purviņa Dinija (8) - iemesti vārti 1 : 2
02:22 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 0 : 2
0 : 2 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 02:04
01:55 Dumfa Signe (8) - neiemests metiens 0 : 2
0 : 2 Ārmane Simona (6) - iemests soda metiens 01:36
0 : 1 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 01:15
00:38 Ņeverovska Laura (7) - neiemests metiens 0 : 1
0 : 1 Skudra Kristiāna (13) - iemesti vārti 00:33
0 : 0 Dzenīte Kristīne (11) - neiemests metiens 00:25
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg