Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Virslīga sievietēm

2015-09-20 13:00 Ludza

SK Latgols

NRSpēlētājsMVSMBND
1Dadaļeva Sabīne
3Lisovska Evija 1
4Gagarina Evita 6 1
4Strogonova Inese 17 5 1
7Dergačeva Marija
8Zaharāne Arina 2 1
10Sidorova Agnese 7 4
11Daņiļenko Kristīne 13 7 2/2 1
18Rutkovska Laura 11 5
18Smoļņakova Anastasija
22Klementjeva Kristīne 6 2
77Fota Velta 1 1 X 1
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Muiženika Ruta
C Klementjeva Modrite

Jēkabpils SS

NRSpēlētājsMVSMBND
4Jugāne Madara 10 1
5Cirša Unigunde 2 2
6Ārmane Simona 16 8 3/2
9Krūmiņa Krista
12Kvedere Linda
13Ludborža Lāsma
13Skudra Kristiāna 6 1 X 1
14Čeiča Anete 16 6 X
16Malceniece Agnija
18Iļjasova Kristīne
19Damenauska Jūlija
21Kaulakane Gita 9 4
21Kaulakane Zaiga 1 2
28Lapsa Ieva 3 2 X 1
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Brikmane Vita
TIESNEŠI: Dzērve Uldis, Rutkovskis Aleksandrs
INSPEKTORS:
SEKRETĀRS: LAIKA TIESNESIS:
TIEŠRAIDI VADA: Solvita Narnicka
SODA METIENI SPĒLES REZULTĀTS SODA METIENI
Izmesti: 2
Iemesti: 2

26:24

(12:13)
Izmesti: 3
Iemesti: 2
SPĒLE BEIGUSIES
59:53 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 26 : 24
26 : 24 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 59:12
58:48 Zaharāne Arina (8) - iemesti vārti 26 : 24
25 : 24 Lapsa Ieva (28) - iemesti vārti 58:10
57:46 Strogonova Inese (4) - iemesti vārti 25 : 23
57:02 Klementjeva Kristīne (22) - neiemests metiens 24 : 23
56:16 Fota Velta (77) - iemesti vārti 24 : 23
23 : 23 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 56:03
55:43 Rutkovska Laura (18) - iemesti vārti 23 : 22
22 : 22 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 55:16
22 : 22 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 54:54
54:27 Rutkovska Laura (18) - iemesti vārti 22 : 22
21 : 22 Lapsa Ieva (28) - noraidījums 54:18
21 : 22 Kaulakane Zaiga (21) - neiemests metiens 53:48
52:50 Klementjeva Kristīne (22) - iemesti vārti 21 : 22
20 : 22 Lapsa Ieva (28) - iemesti vārti 52:18
20 : 21 Kaulakane Gita (21) - iemesti vārti 51:50
51:37 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 20 : 20
20 : 20 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 51:02
50:41 Daņiļenko Kristīne (11) - iemesti vārti 20 : 19
50:30 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 19 : 19
19 : 19 Cirša Unigunde (5) - iemesti vārti 50:02
19 : 18 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 49:04
48:14 Zaharāne Arina (8) - neiemests metiens 19 : 18
19 : 18 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 47:53
47:11 Sidorova Agnese (10) - neiemests metiens 19 : 18
19 : 18 Kaulakane Gita (21) - iemesti vārti 46:42
46:38 Rutkovska Laura (18) - neiemests metiens 19 : 17
46:02 Gagarina Evita (4) - neiemests metiens 19 : 17
19 : 17 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 45:10
44:51 Strogonova Inese (4) - noraidījums 19 : 17
44:38 Lisovska Evija (3) - neiemests metiens 19 : 17
44:35 Daņiļenko Kristīne (11) - neiemests metiens 19 : 17
44:21 Rutkovska Laura (18) - neiemests metiens 19 : 17
19 : 17 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 43:38
42:21 Gagarina Evita (4) - neiemests metiens 19 : 17
19 : 17 Cirša Unigunde (5) - iemesti vārti 41:46
19 : 16 Kaulakane Gita (21) - iemesti vārti 41:14
40:49 Klementjeva Kristīne (22) - neiemests metiens 19 : 15
39:48 Fota Velta (77) - noraidījums 19 : 15
39:48 Daņiļenko Kristīne (11) - neiemests metiens 19 : 15
Jēkabpils SS - pieprasīts pārtraukums (39:48)
39:38 Sidorova Agnese (10) - iemesti vārti 19 : 15
18 : 15 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 39:35
18 : 15 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 39:31
39:07 Daņiļenko Kristīne (11) - iemests soda metiens 18 : 15
17 : 15 Kaulakane Zaiga (21) - noraidījums 39:07
38:37 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 17 : 15
38:06 Sidorova Agnese (10) - neiemests metiens 17 : 15
17 : 15 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 37:37
36:57 Sidorova Agnese (10) - iemesti vārti 17 : 15
36:10 Daņiļenko Kristīne (11) - iemesti vārti 16 : 15
15 : 15 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 35:55
35:13 Rutkovska Laura (18) - iemesti vārti 15 : 15
14 : 15 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 34:51
34:27 Gagarina Evita (4) - iemesti vārti 14 : 14
33:45 Fota Velta (77) - brīdinājums 13 : 14
13 : 14 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 33:30
13 : 14 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 33:12
13 : 14 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 32:32
31:58 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 13 : 13
13 : 13 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 31:37
31:18 Rutkovska Laura (18) - iemesti vārti 13 : 13
12 : 13 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 30:46
30:23 Klementjeva Kristīne (22) - neiemests metiens 12 : 13
30:00 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 12 : 13
12 : 13 Skudra Kristiāna (13) - noraidījums 30:00
Puslaika beigas
12 : 13 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 29:44
12 : 13 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 28:55
12 : 13 Skudra Kristiāna (13) - brīdinājums 28:33
28:27 Sidorova Agnese (10) - iemesti vārti 12 : 13
11 : 13 Jugāne Madara (4) - iemesti vārti 28:04
11 : 12 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 27:35
11 : 12 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 27:21
26:58 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 11 : 12
11 : 12 Kaulakane Gita (21) - iemesti vārti 26:26
11 : 11 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 25:55
25:10 Strogonova Inese (4) - iemesti vārti 11 : 11
10 : 11 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 24:52
24:37 Gagarina Evita (4) - neiemests metiens 10 : 11
10 : 11 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 24:06
Jēkabpils SS - pieprasīts pārtraukums (23:29)
23:23 Daņiļenko Kristīne (11) - neiemests metiens 10 : 10
10 : 10 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 22:50
22:42 Daņiļenko Kristīne (11) - neiemests metiens 10 : 10
10 : 10 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 21:54
21:40 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 10 : 10
21:35 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 10 : 10
10 : 10 Lapsa Ieva (28) - neiemests metiens 21:07
20:41 Rutkovska Laura (18) - iemesti vārti 10 : 10
9 : 10 Skudra Kristiāna (13) - iemesti vārti 20:25
9 : 9 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 20:20
9 : 9 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 17:37
17:37 Daņiļenko Kristīne (11) - iemests soda metiens 9 : 9
17:37 Rutkovska Laura (18) - neiemests metiens 8 : 9
17:37 Daņiļenko Kristīne (11) - iemesti vārti 8 : 9
7 : 9 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 17:37
17:37 Gagarina Evita (4) - neiemests metiens 7 : 9
7 : 9 Kaulakane Zaiga (21) - noraidījums 17:37
17:24 Rutkovska Laura (18) - neiemests metiens 7 : 9
7 : 9 Ārmane Simona (6) - iemests soda metiens 14:17
7 : 8 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 14:06
7 : 8 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 13:53
7 : 8 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 13:46
7 : 8 Ārmane Simona (6) - iemests soda metiens 13:42
7 : 7 Skudra Kristiāna (13) - neiemests metiens 13:34
7 : 7 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 13:30
7 : 6 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 13:26
13:14 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 7 : 6
7 : 6 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 12:45
12:04 Daņiļenko Kristīne (11) - iemesti vārti 7 : 5
11:52 Rutkovska Laura (18) - neiemests metiens 6 : 5
11:28 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 6 : 5
11:11 Daņiļenko Kristīne (11) - neiemests metiens 6 : 5
6 : 5 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 10:51
6 : 5 Jugāne Madara (4) - neiemests metiens 10:38
10:06 Strogonova Inese (4) - iemesti vārti 6 : 5
5 : 5 Kaulakane Gita (21) - neiemests metiens 09:45
09:15 Klementjeva Kristīne (22) - iemesti vārti 5 : 5
4 : 5 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 08:48
08:26 Sidorova Agnese (10) - neiemests metiens 4 : 4
4 : 4 Ārmane Simona (6) - neiemests soda metiens 08:01
08:01 Daņiļenko Kristīne (11) - noraidījums 4 : 4
07:39 Strogonova Inese (4) - iemesti vārti 4 : 4
3 : 4 Čeiča Anete (14) - brīdinājums 07:13
3 : 4 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 07:06
06:54 Daņiļenko Kristīne (11) - neiemests metiens 3 : 3
06:43 Rutkovska Laura (18) - neiemests metiens 3 : 3
06:31 Strogonova Inese (4) - neiemests metiens 3 : 3
3 : 3 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 05:56
3 : 2 Čeiča Anete (14) - neiemests metiens 05:45
3 : 2 Lapsa Ieva (28) - brīdinājums 05:23
05:14 Daņiļenko Kristīne (11) - iemesti vārti 3 : 2
2 : 2 Ārmane Simona (6) - iemesti vārti 04:40
04:17 Klementjeva Kristīne (22) - neiemests metiens 2 : 1
03:51 Gagarina Evita (4) - neiemests metiens 2 : 1
2 : 1 Čeiča Anete (14) - iemesti vārti 03:23
03:02 Strogonova Inese (4) - iemesti vārti 2 : 0
1 : 0 Ārmane Simona (6) - neiemests metiens 01:26
01:02 Sidorova Agnese (10) - iemesti vārti 1 : 0
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg