Auce| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 3 | Paplovskis Anrijs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 6 | Sproģis Kaspars |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 9 | Stonis Deniss |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 16 | Pumpurs Mairis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Rektiņš Endijs |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 20 | Stončus Agnis |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 20 | Uļskis Lauris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 22 | Grandbergs Ralfs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 30 | Barakausks Emīls |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 34 | Reņķis Dāvis |
2 |
2 |
|
|
|
|
|---|
| 37 | Ņeverovskis Kristers |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Špels Lauris |
|
|
| | |
|---|
| Dobeles SS| NR | Spēlētājs | M | V | SM | B | N | D |
|---|
| 2 | Laimīte Artis |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 5 | Gidrevics Kristāns |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 10 | Bidenieks Oskars |
3 |
3 |
|
|
|
|
|---|
| 11 | Pētersons Markuss |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 13 | Vilciņš Daniels |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 14 | Vaitkovskis Andris |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 16 | Putra Ritvars |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 19 | Gudzovskis Toms |
1 |
1 |
|
|
|
|
|---|
| 21 | Blumenaus Ričards Renārs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 21 | Elferts Rūdolfs |
|
|
|
|
|
|
|---|
| OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI: | | A Politers Egils |
|
|
| | |
|---|
|