Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Virslīga vīriešiem

2014-10-01 19:30 Ogre

HK Ogre/Miandum

NRSpēlētājsMVSMBND
1Molotanovs Andris
8Laganovskis Arvis 11 11 2
9Laganovskis Artis 8 8 1
11Baranovs Artūrs
16Vasiļjevs Aleksandrs
23Lepers Sandis 6 6 X 2
27Sļusarevs Reinis 1 1
33Ģērmanis Mareks 2 2
68Dravnieks Dzintars 5 5 X
80Abiks Kaspars
80Straume Arnolds 7 7 2/2
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
A Sosnars Andris

LAT-98

NRSpēlētājsMVSMBND
4Pančenko Ņikita 6 6 2/2 X
7Slavinskis Norberts 1
10Ignatjevs Igors
10Ozols Kristers Rihards
11Rubins Anrijs 1 1/0
12Kapcovs Ričards
12Noviks Jānis
14Kiršteins Miks 1
19Petuhovs Dmitrijs 1 1
20Križjus Artis 1 1 1/1 1
20Stepuļenoks-Stukanovs Mārtiņš 1 1 1
98Gorbunovs Raivis 8 8
98Kurzemnieks Emīls 6 5 1/0
OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI:
TIESNEŠI: Čerņavskis Ivars, Bogdanovs Edmunds
INSPEKTORS:
SEKRETĀRS: LAIKA TIESNESIS:
SODA METIENI SPĒLES REZULTĀTS SODA METIENI
Izmesti: 2
Iemesti: 2

40:22

(19:14)
Izmesti: 5
Iemesti: 3
SPĒLE BEIGUSIES
40 : 22 Slavinskis Norberts (7) - noraidījums 58:32
58:32 Dravnieks Dzintars (68) - iemesti vārti 40 : 22
39 : 22 Petuhovs Dmitrijs (19) - iemesti vārti 57:46
39 : 21 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 57:10
56:14 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 39 : 20
55:18 Lepers Sandis (23) - iemesti vārti 38 : 20
37 : 20 Kurzemnieks Emīls (98) - iemesti vārti 54:53
54:26 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 37 : 19
52:52 Straume Arnolds (80) - iemesti vārti 36 : 19
51:56 Dravnieks Dzintars (68) - iemesti vārti 35 : 19
51:16 Dravnieks Dzintars (68) - iemesti vārti 34 : 19
LAT-98 - pieprasīts pārtraukums (50:18)
49:17 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 33 : 19
47:12 Straume Arnolds (80) - iemests soda metiens 32 : 19
HK Ogre/Miandum - pieprasīts pārtraukums (46:38)
45:33 Ģērmanis Mareks (33) - iemesti vārti 31 : 19
44:55 Sļusarevs Reinis (27) - iemesti vārti 30 : 19
42:24 Laganovskis Arvis (8) - noraidījums 29 : 19
29 : 19 Pančenko Ņikita (4) - iemests soda metiens 42:24
29 : 18 Stepuļenoks-Stukanovs Mārtiņš (20) - iemesti vārti 41:50
29 : 17 Rubins Anrijs (11) - neiemests soda metiens 41:29
39:58 Ģērmanis Mareks (33) - iemesti vārti 29 : 17
39:58 Dravnieks Dzintars (68) - iemesti vārti 28 : 17
39:13 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 27 : 17
LAT-98 - pieprasīts pārtraukums (38:03)
38:01 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 26 : 17
37:41 Lepers Sandis (23) - iemesti vārti 25 : 17
24 : 17 Križjus Artis (20) - noraidījums 37:04
36:30 Straume Arnolds (80) - iemesti vārti 24 : 17
35:52 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 23 : 17
35:16 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 22 : 17
21 : 17 Pančenko Ņikita (4) - iemesti vārti 34:52
34:31 Lepers Sandis (23) - iemesti vārti 21 : 16
20 : 16 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 33:45
33:19 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 20 : 15
19 : 15 Pančenko Ņikita (4) - iemests soda metiens 32:51
Puslaika beigas
29:23 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 19 : 14
18 : 14 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 28:02
27:03 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 18 : 13
17 : 13 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 26:43
26:30 Straume Arnolds (80) - iemesti vārti 17 : 12
25:14 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 16 : 12
24:21 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 15 : 12
14 : 12 Kurzemnieks Emīls (98) - iemesti vārti 24:17
24:17 Lepers Sandis (23) - noraidījums 14 : 11
23:53 Dravnieks Dzintars (68) - brīdinājums 14 : 11
23:31 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 14 : 11
23:07 Lepers Sandis (23) - iemesti vārti 13 : 11
LAT-98 - pieprasīts pārtraukums (21:53)
21:51 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 12 : 11
20:17 Lepers Sandis (23) - iemesti vārti 11 : 11
19:32 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 10 : 11
HK Ogre/Miandum - pieprasīts pārtraukums (19:17)
9 : 11 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 19:08
9 : 10 Kurzemnieks Emīls (98) - iemesti vārti 18:36
16:48 Straume Arnolds (80) - iemesti vārti 9 : 9
8 : 9 Pančenko Ņikita (4) - iemesti vārti 16:24
8 : 8 Kiršteins Miks (14) - noraidījums 16:07
8 : 8 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 15:33
8 : 7 Pančenko Ņikita (4) - iemesti vārti 14:56
14:41 Dravnieks Dzintars (68) - iemesti vārti 8 : 6
13:23 Lepers Sandis (23) - noraidījums 7 : 6
7 : 6 Pančenko Ņikita (4) - iemesti vārti 11:18
7 : 5 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 10:28
09:56 Lepers Sandis (23) - brīdinājums 7 : 4
09:23 Laganovskis Artis (9) - noraidījums 7 : 4
7 : 4 Stepuļenoks-Stukanovs Mārtiņš (20) - noraidījums 09:23
09:23 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 7 : 4
08:54 Laganovskis Artis (9) - iemesti vārti 6 : 4
08:07 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 5 : 4
4 : 4 Križjus Artis (20) - iemests soda metiens 07:42
06:57 Straume Arnolds (80) - iemests soda metiens 4 : 3
3 : 3 Pančenko Ņikita (4) - brīdinājums 06:55
3 : 3 Kurzemnieks Emīls (98) - neiemests soda metiens 06:19
05:53 Laganovskis Arvis (8) - noraidījums 3 : 3
05:46 Straume Arnolds (80) - iemesti vārti 3 : 3
2 : 3 Gorbunovs Raivis (98) - iemesti vārti 04:50
04:00 Laganovskis Arvis (8) - iemesti vārti 2 : 2
03:00 Lepers Sandis (23) - iemesti vārti 1 : 2
0 : 2 Kurzemnieks Emīls (98) - iemesti vārti 02:07
0 : 1 Kurzemnieks Emīls (98) - iemesti vārti 01:19
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg
  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png