Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Alberts Gulbis
Pozīcija: LW
Dz.datums: 1994-08-28
Augums: 176 cm
Svars: 70 kg
Statistika, 2014./2015. gada sezona
Virslīga vīriešiem
Jūrmalas Sports VSMBND
2014-09-21 pret Celtnieks/LSPA, (19:23) 00/0000
2014-09-27 pret LAT-98, (34:16) 10/0000
2014-10-04 pret HK Vaiņode, (35:20) 41/1000
2014-10-12 pret ASK/LU, (33:22) 10/0010
2014-10-18 pret Dobeles Tenax, (15:28) 00/0000
2014-11-05 pret HK Ogre/Miandum, (20:22) 10/0020
2014-11-15 pret SK Latgols, (31:18) 10/0000
2014-11-23 pret Celtnieks/LSPA, (18:20) 20/0100
2014-11-29 pret LAT-98, (37:25) 20/0000
2014-12-07 pret HK Vaiņode, (32:26) 30/0100
2014-12-13 pret ASK/LU, (38:14) 30/0000
2014-12-20 pret Dobeles Tenax, (20:39) 10/0000
2015-01-18 pret SK Latgols, (23:23) 10/0000
2015-01-24 pret LAT-98, (32:16) 80/0100
2015-01-26 pret Celtnieks/LSPA, (21:21) 00/0000
2015-01-30 pret HK Ogre/Miandum, (28:30) 30/0000
2015-02-07 pret HK Vaiņode, (35:27) 30/0010
2015-02-15 pret ASK/LU, (30:28) 30/0000
2015-02-21 pret Dobeles Tenax, (22:30) 10/0000
2015-02-28 pret HK Ogre/Miandum, (25:22) 30/0010
2015-03-07 pret SK Latgols, (34:21) 50/0000
2015-03-21 pret SK Latgols, (22:26) 10/0000
2015-03-28 pret SK Latgols, (25:19) 40/0010
2015-03-29 pret SK Latgols, (37:19) 00/0000
2015-04-08 pret Celtnieks/LSPA, (20:24) 00/0000
2015-04-18 pret Celtnieks/LSPA, (21:20) 00/0000
2015-04-19 pret Celtnieks/LSPA, (14:21) 00/0000
2015-04-23 pret HK Ogre/Miandum, (26:20) 10/0100
2015-05-06 pret HK Ogre/Miandum, (35:27) 40/0000
2015-05-09 pret HK Ogre/Miandum, (20:26) 00/0011
2015-05-16 pret HK Ogre/Miandum, (26:19) 20/0000
Kopā (31 spēles):581/14 71
LHF kauss
Jūrmalas Sports VSMBND
2015-05-23 pret Celtnieks/LSPA, (27:33) 00/0020
2015-05-24 pret HK Ogre/Miandum, (24:31) 10/0000
Kopā (2 spēles):10/00 20
1. līga vīriešiem
Jūrmalas Sports-2 VSMBND
2014-10-04 pret ONSC/HK Ogre, (24:24) 43/2110
2014-10-12 pret Salaspils, (42:12) 51/0100
2014-10-18 pret Stopiņu NHK, (32:22) 111/0110
2014-11-01 pret RTU-Seniori, (18:22) 60/0010
2014-11-15 pret Skrīveri/Aizkraukle, (26:25) 50/0010
2014-11-23 pret Dobeles SS, (31:20) 53/1000
2014-11-30 pret SK Latgols juniori, (20:30) 81/1100
2014-12-05 pret Celtnieks/Vangaži, (24:32) 41/0010
2015-01-25 pret Salaspils, (40:12) 111/0000
2015-01-31 pret Stopiņu NHK, (40:23) 93/2010
2015-02-07 pret RTU-Seniori, (27:23) 62/1010
2015-03-01 pret Skrīveri/Aizkraukle, (20:27) 72/2020
2015-03-07 pret SK Latgols juniori, (21:30) 61/0010
2015-04-11 pret Celtnieks/Vangaži, (19:17) 33/3100
Kopā (14 spēles):9022/125 100
Rīgas čempionāts
Jūrmalas Sports VSMBND
2014-09-05 pret Dobeles Tenax, (23:31) 30/0000
2014-09-10 pret Stopiņu NHK, (29:17) 00/0021
2014-09-14 pret Celtnieks/LSPA, (17:25) 00/0000
Kopā (3 spēles):30/00 21

2012./2013. gada sezona
2013./2014. gada sezona
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg