Spēļu kalendārs
Kad | Vieta | Turnīrs | Komanda a | Komanda b | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-06, 13:00 | Jēkabpils | Virslīga sievietēm | Jēkabpils | REIR Dobele | 30:32 | |
2019-10-19, 13:00 | Ludza | Virslīga sievietēm | SK Latgols | Jēkabpils | 30:34 | |
2019-11-03, 13:00 | Jēkabpils | Virslīga sievietēm | Jēkabpils | LSPA | 30:23 | |
2019-11-10, 13:00 | Ulbroka | Virslīga sievietēm | Stopiņu NHK | Jēkabpils | 38:33 | |
2019-11-14, 19:30 | Dobele | Virslīga sievietēm | REIR Dobele | Jēkabpils | 35:48 | |
2019-11-22, 20:00 | Salaspils | Virslīga sievietēm | Salaspils SS | Jēkabpils | 34:39 | |
2019-11-24, 13:00 | Jēkabpils | Virslīga sievietēm | Jēkabpils | Salaspils SS | 36:29 | |
2019-12-01, 13:00 | Jēkabpils | Virslīga sievietēm | Jēkabpils | SK Latgols | 23:26 | |
2019-12-07, 12:30 | ASK, Rīga | Virslīga sievietēm | LSPA | Jēkabpils | 32:39 | |
2019-12-14, 17:00 | Jēkabpils | Virslīga sievietēm | Jēkabpils | Stopiņu NHK | 31:30 | |
2015./2016. gada sezona
2017./2018. gada sezona