Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Arvis Juzups
Pozīcija: RW
Dz.datums: 1992-08-02
Klubs: SV Beckdorf (GER)
Augums: 181 cm
Svars: 90 kg
Statistika, 2014./2015. gada sezona
Virslīga vīriešiem
Dobeles Tenax VSMBND
2014-09-24 pret LAT-98, (35:16) 30/0000
2014-09-27 pret HK Ogre/Miandum, (34:24) 20/0000
2014-10-05 pret SK Latgols, (34:27) 12/1000
2014-10-18 pret Jūrmalas Sports, (28:15) 10/0000
2014-11-08 pret HK Vaiņode, (45:22) 40/0000
2014-11-09 pret ASK/LU, (46:21) 10/0000
2014-11-22 pret LAT-98, (42:17) 60/0000
2014-11-29 pret HK Ogre/Miandum, (30:26) 00/0000
2014-12-14 pret Celtnieks/LSPA, (30:15) 42/1000
2014-12-20 pret Jūrmalas Sports, (39:20) 30/0000
2014-12-21 pret SK Latgols, (24:19) 00/0000
2015-01-14 pret HK Vaiņode, (46:21) 60/0000
2015-01-23 pret LAT-98, (48:19) 30/0000
2015-01-24 pret SK Latgols, (35:15) 80/0000
2015-02-01 pret HK Ogre/Miandum, (35:29) 00/0000
2015-02-14 pret Celtnieks/LSPA, (30:26) 00/0000
2015-02-21 pret Jūrmalas Sports, (30:22) 51/0000
2015-03-01 pret HK Vaiņode, (42:30) 40/0000
2015-03-11 pret ASK/LU, (49:28) 30/0000
2015-04-08 pret HK Ogre/Miandum, (29:27) 10/0000
2015-04-18 pret HK Ogre/Miandum, (25:18) 00/0000
2015-04-25 pret Celtnieks/LSPA, (25:21) 00/0000
2015-05-08 pret Celtnieks/LSPA, (27:24) 10/0000
2015-05-10 pret Celtnieks/LSPA, (29:28) 00/0000
Kopā (24 spēles):565/20 00
Baltijas Izaicin. līga
Dobeles Tenax VSMBND
2014-11-15 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (29:31) 00/0000
2014-11-16 pret Kauņas Granitas (LTU), (31:28) 10/0000
2014-12-06 pret Viljandi HC (EST), (28:24) 11/0000
2014-12-07 pret HC Vitjaz (BLR), (31:29) 00/0000
2015-01-17 pret Kauņas Granitas (LTU), (0:10) 00/0000
2015-01-18 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (35:30) 00/0000
2015-02-07 pret Viljandi HC (EST), (27:29) 00/0000
2015-02-08 pret HC Vitjaz (BLR), (51:30) 00/0000
2015-02-13 pret Celtnieks/LSPA, (30:28) 00/0000
2015-03-07 pret Celtnieks/LSPA, (31:31) 00/0000
2015-03-28 pret Viljandi HC (EST), (32:28) 00/0000
2015-03-29 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (22:28) 00/0000
Kopā (12 spēles):21/00 00
LHF kauss
Dobeles Tenax VSMBND
2015-05-23 pret HK Ogre/Miandum, (40:24) 20/0000
2015-05-24 pret Celtnieks/LSPA, (25:26) 00/0000
Kopā (2 spēles):20/00 00
Rīgas čempionāts
Dobeles Tenax VSMBND
2014-09-02 pret Stopiņu NHK, (50:15) 60/0100
2014-09-05 pret Jūrmalas Sports, (31:23) 41/1000
2014-09-14 pret HK Ogre/Miandum, (33:19) 41/1010
Kopā (3 spēles):142/21 10
Vītola piemiņas kauss
Dobeles Tenax VSMBND
2014-08-29 pret Celtnieks/LSPA, (28:20) 21/0000
2014-08-30 pret HK Ogre/Miandum, (32:19) 42/1000
2014-08-30 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (27:27) 20/0000
Kopā (3 spēles):83/10 00
Zvaigžņu spēle
Rietumi VSMBND
2015-03-14 pret Austrumi, (51:47) 30/0000
Kopā (1 spēles):30/00 00

2012./2013. gada sezona
2013./2014. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2018./2019. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg