Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Kaspars Straume
Pozīcija: LW
Dz.datums: 1986-12-01
Klubs: Dobeles Tenax (LAT)
Augums: 185 cm
Svars: 83 kg
Statistika, 2014./2015. gada sezona
| Virslīga vīriešiem | |||||
| Dobeles Tenax | V | SM | B | N | D |
| 2014-09-24 pret LAT-98, (35:16) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-27 pret HK Ogre/Miandum, (34:24) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-05 pret SK Latgols, (34:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-18 pret Jūrmalas Sports, (28:15) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-08 pret HK Vaiņode, (45:22) | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11-09 pret ASK/LU, (46:21) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-14 pret Celtnieks/LSPA, (30:15) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-20 pret Jūrmalas Sports, (39:20) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-21 pret SK Latgols, (24:19) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-14 pret HK Vaiņode, (46:21) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-23 pret LAT-98, (48:19) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-01-24 pret SK Latgols, (35:15) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-14 pret Celtnieks/LSPA, (30:26) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-21 pret Jūrmalas Sports, (30:22) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03-01 pret HK Vaiņode, (42:30) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-08 pret HK Ogre/Miandum, (29:27) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-18 pret HK Ogre/Miandum, (25:18) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-25 pret Celtnieks/LSPA, (25:21) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-08 pret Celtnieks/LSPA, (27:24) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-10 pret Celtnieks/LSPA, (29:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (20 spēles): | 58 | 0/0 | 3 | 1 | 0 |
| Baltijas Izaicin. līga | |||||
| Dobeles Tenax | V | SM | B | N | D |
| 2014-11-15 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (29:31) | 3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-11-16 pret Kauņas Granitas (LTU), (31:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-06 pret Viljandi HC (EST), (28:24) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-07 pret HC Vitjaz (BLR), (31:29) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-17 pret Kauņas Granitas (LTU), (0:10) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-18 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (35:30) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-07 pret Viljandi HC (EST), (27:29) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-08 pret HC Vitjaz (BLR), (51:30) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-13 pret Celtnieks/LSPA, (30:28) | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 19 | 0/0 | 0 | 3 | 0 |
| LHF kauss | |||||
| Dobeles Tenax | V | SM | B | N | D |
| 2015-05-23 pret HK Ogre/Miandum, (40:24) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05-24 pret Celtnieks/LSPA, (25:26) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| Rīgas čempionāts | |||||
| Dobeles Tenax | V | SM | B | N | D |
| 2014-09-02 pret Stopiņu NHK, (50:15) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-05 pret Jūrmalas Sports, (31:23) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-14 pret HK Ogre/Miandum, (33:19) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 12 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Vītola piemiņas kauss | |||||
| Dobeles Tenax | V | SM | B | N | D |
| 2014-08-29 pret Celtnieks/LSPA, (28:20) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-30 pret HK Ogre/Miandum, (32:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-30 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (27:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvaigžņu spēle | |||||
| Rietumi | V | SM | B | N | D |
| 2015-03-14 pret Austrumi, (51:47) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (1 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2012./2013. gada sezona
2013./2014. gada sezona
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona





































