Rīgas atklātais čempionāts. A grupa.
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobeles Tenax | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:45 | 8 | 4 |
| 2 | Jūrmalas Sports | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:40 | 4 | 2 |
| 3 | ASK/LSPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:51 | -12 | 0 |
Rīgas atklātais čempionāts. B grupa.
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtnieks Rīga | 2 | 1 | 1 | 0 | 52:50 | 2 | 3 |
| 2 | MSĢ/LAT-98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:25 | 8 | 2 |
| 3 | HK Ogre/Miandum | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:37 | -10 | 1 |





































