Rīgas atklātais čempionāts. A grupa.
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobeles Tenax | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:38 | 43 | 4 |
2 | Jūrmalas Sports | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:48 | 4 | 2 |
3 | Stopiņu NHK | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:79 | -47 | 0 |
Rīgas atklātais čempionāts. B grupa.
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Ogre/Miandum | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:48 | 11 | 4 |
2 | Celtnieks/LSPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:45 | 15 | 2 |
3 | LAT-98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:66 | -26 | 0 |
Rīgas atklātais čempionāts. Fināli
Par 1. vietu.
Dobeles Tenax - Ogre/Miandum 33:19 (17:8)
Par 3. vietu.
Jūrmalas Sports - Celtnieks/LSPA 17:25 (8:14)