Turnīra tabula "Jūrmala 2015 vīriešiem"
Komanda | S | U | Z | Vārti | Periodi | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Jackets | 5 | 5 | 0 | 180:110 | 10:1 | 10 |
2 | Celtnieks | 5 | 4 | 1 | 151:91 | 8:3 | 8 |
3 | Trigers Black Hawks | 5 | 3 | 2 | 141:124 | 8:4 | 6 |
4 | RVR/ENERGY | 5 | 2 | 3 | 88:116 | 4:6 | 4 |
5 | Tērvete | 5 | 1 | 4 | 101:163 | 2:9 | 2 |
6 | HC Vityaz | 5 | 0 | 5 | 86:143 | 1:10 | 0 |
FINĀLS: Celtnieks - Blue Jackets 2-0 (31:19)
SPĒLE PAR 3. VIETU: Trigers Black Hawks - RVR/ENERGY 2-0 (28:12)
Turnīra tabula "Jūrmala 2015 sievietēm"
Komanda | S | U | Z | Vārti | Periodi | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salaspils | 6 | 5 | 1 | 185:155 | 11:3 | 10 |
2 | Taiesti savi | 6 | 5 | 1 | 199:156 | 10:4 | 10 |
3 | Jēkabpils | 6 | 3 | 3 | 173:180 | 8:8 | 6 |
4 | LSPA | 6 | 3 | 3 | 190:180 | 8:8 | 6 |
5 | Dobeles REIR | 6 | 3 | 3 | 172:193 | 7:8 | 6 |
6 | Tērvete | 6 | 1 | 5 | 152:174 | 5:10 | 2 |
7 | BITĪT MATOS | 6 | 1 | 5 | 156:189 | 2:10 | 2 |
FINĀLS: Salaspils - Taiesti savi 2-0 (26:23)
SPĒLE PAR 3. VIETU: LSPA - Jēkabpils 2-1 (32:24)