Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Krista Minova
Pozīcija: LB
Dz.datums: 2003-09-25
Augums: 176 cm
Svars: 66 kg
Statistika, 2017./2018. gada sezona, jaunatne
| U-19 (1999.g.), meitenes | |||||
| Jēkabpils SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-09-30 pret Skrīveri, (34:12) | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-30 pret Ludzas NSS, (25:16) | 3 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-02-07 pret Skrīveri, (29:18) | 8 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-07 pret Ludzas NSS, (27:17) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (4 spēles): | 20 | 4/3 | 0 | 1 | 0 |
| U-16 (2002./2003.g.), meitenes | |||||
| Jēkabpils SS | V | SM | B | N | D |
| 2017-11-12 pret Ludzas NSS, (13:22) | 3 | 2/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017-11-12 pret Dobeles SS, (22:20) | 8 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 pret Salaspils SS, (21:7) | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-10 pret Ludzas NSS, (21:20) | 10 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-02-10 pret Salaspils SS, (23:9) | 10 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-11 pret Dobeles SS, (21:25) | 9 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-02-11 pret Vaiņode, (31:25) | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-05 pret Salaspils SS, (20:3) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-05 pret Vaiņode, (24:22) | 8 | 2/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-06 pret Dobeles SS, (17:24) | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-06 pret Ludzas NSS, (9:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (11 spēles): | 87 | 13/9 | 0 | 2 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne
2019./2020. gada sezona
2019./2020. gada sezona, jaunatne





































