Turnīra tabula "Virslīga sievietēm"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stopiņu NHK | 18 | 14 | 2 | 2 | 583:464 | 119 | 30 |
| 2 | SK Latgols | 18 | 12 | 1 | 5 | 561:469 | 92 | 25 |
| 3 | Jēkabpils SS | 18 | 11 | 1 | 6 | 569:505 | 64 | 23 |
| 4 | REIR Dobele | 18 | 11 | 0 | 7 | 625:515 | 110 | 22 |
| 5 | Salaspils SS | 18 | 9 | 0 | 9 | 598:565 | 33 | 18 |
| 6 | LSPA | 18 | 3 | 0 | 15 | 425:583 | -158 | 6 |
| 7 | LAT-2002/Dobele | 18 | 1 | 0 | 17 | 521:781 | -260 | 2 |





































