LAT-2002/Dobele
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2018-02-18 11:00 |
| Vieta | Dobele |
| Sacensības | Virslīga sievietēm |
| Pret | SK Latgols |
| Rezultāts | 31:46 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Beatriče | Balašova | RW | 2002-05-04 | 165 | 52 |
| Margarita | Bičeka | GK | 2002-04-22 | 160 | 63 |
| Anastasija | Blažēviča | CB | 2002-11-29 | 167 | 65 |
| Ilvija | Buivide | RW | 2003-06-26 | 171 | 58 |
| Madara | Cibuļska | LB | 2002-11-16 | 178 | 65 |
| Vladislava | Dikalova | GK | 2002-06-22 | 168 | 61 |
| Ksenija | Fota | PP | 2003-01-01 | 182 | 70 |
| Klinta | Kaklēna | CB | 2002-01-27 | 164 | 52 |
| Sintija | Karlsone | GK | 2002-01-14 | 174 | 56 |
| Anna | Kostjuka | CB | 2002-04-27 | 175 | 70 |
| Kitija | Kovrigina | LW | 2003-08-05 | 174 | 68 |
| Aija | Krodziniece | PP, LB | 2003-12-08 | 170 | 85 |
| Linda | Krole | LW | 2002-03-06 | 165 | 52 |
| Valērija | Makšanova | PP | 2002-06-09 | 167 | 67 |
| Evija | Mārtiņa | GK | 2002-04-22 | 180 | 76 |
| Krista | Minova | LB | 2003-09-25 | 176 | 66 |
| Amanda | Ovsjuka | GK | 2002-03-05 | 176 | 80 |
| Sandra | Paņkova | GK | 2002-09-25 | 170 | 65 |
| Oļesja | Potapova | LW | 2002-01-01 | 156 | 50 |
| Patrīcija | Prūse | LB | 2002-06-12 | 177 | 66 |
| Poļina | Razumovska | RB | 2002-07-06 | 177 | 63 |
| Linda Marija | Ribčika | RW | 2002-04-21 | 160 | 48 |
| Sindija | Roze | PP | 2002-12-04 | 170 | 69 |
| Agija | Ruģele | PP | 2003-07-24 | 160 | 60 |
| Darja | Savčenko | RW | 2002-10-26 | 171 | 75 |
| Ērika | Savicka | LW | 2003-08-25 | 166 | 56 |
| Anna Aleksa | Stankeviča | LB | 2003-11-17 | 186 | 77 |
| Nika | Strēle | PP | 2003-04-23 | 174 | 74 |
| Arina | Šarapova | RW | 2003-04-13 | 162 | 53 |
| Elīna | Taujēna | PP | 2002-02-15 | 176 | 67 |
| Kristiāna | Valtere | RB | 2003-05-18 | 174 | 66 |
| Letīcija | Veinberga | RB | 2003-03-17 | 164 | 50 |
| Linda | Vēvere | RW | 2002-06-15 | 159 | 47 |
| Terēze | Voičonoka | PP | 2003-02-21 | 170 | 72 |
| Valērija | Zarovska | RW | 2004-01-08 | 173 | 53 |





































