Turnīra tabula "Virslīga sievietēm"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stopiņu NHK | 15 | 14 | 1 | 0 | 564:382 | 182 | 29 |
| 2 | LSPA | 15 | 11 | 1 | 3 | 518:373 | 145 | 23 |
| 3 | SK Latgols | 15 | 9 | 0 | 6 | 500:454 | 46 | 18 |
| 4 | Dobeles SS | 15 | 7 | 0 | 8 | 489:518 | -29 | 14 |
| 5 | Skrīveri | 15 | 2 | 0 | 13 | 445:650 | -205 | 4 |
| 6 | Salaspils HK | 15 | 1 | 0 | 14 | 416:555 | -139 | 2 |





































