Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Iļja Skopincevs
Pozīcija: CB
Dz.datums: 1996-09-27
Klubs: SK Latgols juniori (LAT)
Augums: 182 cm
Svars: 80 kg
Statistika, 2013./2014. gada sezona
| 2014.g. EČ U-18 kval. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2014-01-10 pret Baltkrievija, (26:36) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-01-11 pret Itālija, (30:30) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Virslīga vīriešiem | |||||
| LAT-96 | V | SM | B | N | D |
| 2014-01-05 pret ASK/LU, (34:31) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-07 pret Celtnieks/LSPA, (23:39) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-08 pret RTU, (23:23) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-03-07 pret Dobeles Tenax, (28:36) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-08 pret HK Vaiņode, (21:26) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-09 pret Jūrmalas Sports, (23:26) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (6 spēles): | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.līga vīriešiem | |||||
| SK Latgols juniori | V | SM | B | N | D |
| 2013-11-23 pret Dobeles SS, (35:34) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-01-19 pret Jūrmalas Sports-2, (18:32) | 2 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-02 pret RTU-Seniori, (26:25) | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-02-09 pret Celtnieks/Vangaži, (44:24) | 6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-22 pret ONSC/HK Ogre, (41:22) | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-01 pret Dobeles SS, (37:31) | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-29 pret Skrīveri/Aizkraukle, (32:25) | 5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-04-05 pret Jūrmalas Sports-2, (21:24) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (8 spēles): | 37 | 2/1 | 2 | 4 | 0 |
| Pārbaudes sp. U18 vīr. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2013-12-26 pret Lietuva, (22:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-27 pret Lietuva, (27:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārbaudes sp. 96 vīr. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2014-06-14 pret Baltkrievija, (24:39) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-15 pret Baltkrievija, (24:35) | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 11 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2012./2013. gada sezona
2012./2013. gada sezona, jaunatne
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona





































