Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Andrejs Zinovjevs
Pozīcija: RW
Dz.datums: 1996-10-08
Klubs: SK Latgols (LAT)
Augums: 182 cm
Svars: 88 kg
Statistika, 2013./2014. gada sezona
| Virslīga vīriešiem | |||||
| LAT-96, SK Latgols | V | SM | B | N | D |
| 2013-09-27 pret Stopiņu NHK, (27:23) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-09-28 pret ASK/LU, (25:26) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-09-29 pret Celtnieks/LSPA, (19:37) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-06 pret Dobeles Tenax, (23:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-18 pret Jūrmalas Sports, (18:33) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-19 pret Dobeles Tenax, (25:35) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-20 pret HK Vaiņode, (26:31) | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 2013-11-10 pret ASK/LU, (31:20) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-15 pret Stopiņu NHK, (21:27) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-11-16 pret HK Ogre, (21:25) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-16 pret RTU, (26:20) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-17 pret RTU, (24:24) | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
| 2013-11-23 pret Jūrmalas Sports, (21:19) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-11-24 pret Celtnieks/LSPA, (28:32) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-11-30 pret Stopiņu NHK, (34:27) | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-12-01 pret HK Vaiņode, (32:27) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-12-07 pret SK Latgols, (37:32) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-08 pret LAT-96, (37:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-07 pret Celtnieks/LSPA, (39:23) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-08 pret RTU, (23:23) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-08 pret HK Ogre, (30:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-16 pret HK Vaiņode, (32:24) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-23 pret ASK/LU, (37:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-01 pret RTU, (29:21) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-03-07 pret Dobeles Tenax, (36:28) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-03-08 pret HK Vaiņode, (26:21) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-03-09 pret Jūrmalas Sports, (26:23) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-15 pret Stopiņu NHK, (41:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-05 pret Jūrmalas Sports, (28:30) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-12 pret Jūrmalas Sports, (26:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-13 pret Jūrmalas Sports, (35:20) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-19 pret Dobeles Tenax, (28:38) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-26 pret Dobeles Tenax, (18:28) | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-05-03 pret Celtnieks/LSPA, (33:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-10 pret Celtnieks/LSPA, (27:28) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-05-11 pret Celtnieks/LSPA, (33:30) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-17 pret Celtnieks/LSPA, (26:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (37 spēles): | 31 | 0/0 | 9 | 11 | 0 |
| 1.līga vīriešiem | |||||
| SK Latgols juniori | V | SM | B | N | D |
| 2013-10-12 pret Celtnieks/Vangaži, (34:18) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-02 pret ONSC/HK Ogre, (39:14) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-09 pret RTU-Seniori, (24:27) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-02 pret RTU-Seniori, (26:25) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-02-09 pret Celtnieks/Vangaži, (44:24) | 9 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-02-22 pret ONSC/HK Ogre, (41:22) | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 |
| 2014-03-01 pret Dobeles SS, (37:31) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-03-29 pret Skrīveri/Aizkraukle, (32:25) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-05 pret Jūrmalas Sports-2, (21:24) | 5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| Kopā (9 spēles): | 31 | 0/0 | 2 | 8 | 1 |
| Pārbaudes sp. U18 vīr. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2013-12-13 pret Igaunija, (24:22) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-14 pret Somija, (23:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-26 pret Lietuva, (22:31) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-27 pret Lietuva, (27:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (4 spēles): | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārbaudes sp. 96 vīr. | |||||
| Latvija | V | SM | B | N | D |
| 2014-06-14 pret Baltkrievija, (24:39) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-15 pret Baltkrievija, (24:35) | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (2 spēles): | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2012./2013. gada sezona
2012./2013. gada sezona, jaunatne
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2018./2019. gada sezona





































