Rietumi
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2014-03-22 15:00 |
| Vieta | Dobele |
| Sacensības | Zvaigžņu spēle |
| Pret | Austrumi |
| Rezultāts | 55:51 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps | Bārbals | PP | 1990-09-23 | 192 | 76 | ASK/LU (LAT) |
| Ēriks | Blūms | RB, RW | 1986-12-24 | 190 | 90 | Celtnieks Rīga (LAT) |
| Raitis | Ence | RB, RW | 1984-11-12 | 195 | 84 | Jūrmalas Sports (LAT) |
| Andis | Ērmanis | RW, CB | 1990-05-21 | 170 | 70 | Dobeles Tenax (LAT) |
| Gints | Grandbergs | CB | 1992-09-21 | 182 | 75 | Dobeles Tenax (LAT) |
| Māris | Grēberis | LB | 1990-09-01 | 193 | 86 | RTU (LAT) |
| Rolands | Ivanovs | RB | 1986-04-06 | 187 | 98 | Jūrmalas Sports (LAT) |
| Aleksandrs | Krastiņš | RB | 1984-08-15 | 175 | 70 | Dobeles Tenax |
| Ivars | Lācis | GK | 1982-03-31 | 190 | 87 | Dobeles Tenax (LAT) |
| Kristaps | Mickus | LW | 1987-11-30 | 184 | 84 | HK Vaiņode (LAT) |
| Oskars | Pāvils | LW, LB | 1993-04-30 | 187 | 81 | HK Vaiņode (LAT) |
| Egils | Politers | PP | 1990-02-18 | 195 | 102 | Dobeles Tenax (LAT) |
| Jānis | Šteinbergs | LW | 1990-06-26 | 188 | 97 | Jūrmalas Sports (LAT) |
| Rūdolfs | Zitmanis | GK | 1987-04-27 | 198 | 95 | HK Vaiņode (LAT) |





































