Austrumi
Iepriekšējā spēle:
Kad | 2015-03-14 14:30 |
Vieta | Ludza |
Sacensības | Zvaigžņu spēle |
Pret | Rietumi |
Rezultāts | 47:51 |
Spēlētāji
Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars | Komanda |
---|---|---|---|---|---|---|
Jānis | Bauze | LW | 1987-07-07 | 180 | 64 | HK Ogre/Miandum (LAT) |
Vitālijs | Borisenko | LW | 1987-11-29 | 181 | 83 | SK Latgols (LAT) |
Roberts | Freibergs | PP | 1990-01-19 | 188 | 100 | Celtnieks Rīga (LAT) |
Ričards | Jablonskis | RW | 1996-09-13 | 185 | 75 | Celtnieks Rīga (LAT) |
Mārtiņš | Krušanovs | GK | 1993-10-28 | 188 | 95 | SK Latgols (LAT) |
Artis | Kurmēns | LB | 1987-05-06 | 195 | 101 | Celtnieks Rīga (LAT) |
Artis | Laganovskis | RW, RB | 1984-09-27 | 187 | 75 | HK Ogre/Miandum (LAT) |
Arvis | Laganovskis | RB | 1984-09-27 | 186 | 82 | HK Ogre/Miandum (LAT) |
Guntars | Lejnieks | PP | 1981-05-01 | 192 | 101 | Celtnieks/LSPA (LAT) |
Kaspars | Lisovskis | CB | 1986-11-20 | 187 | 95 | Celtnieks Rīga (LAT) |
Vladimir | Maslak | CB | 1992-03-25 | 189 | 89 | Celtnieks/LSPA (LAT) |
Raitis | Puriņš | GK | 1988-05-20 | 190 | 85 | Celtnieks Rīga (LAT) |
Lauris | Rūtiņš | CB, LW | 1981-06-03 | 183 | 92 | Celtnieks/LSPA (LAT) |
Austris | Tuminskis | LB | 1990-06-07 | 198 | 98 | EHV Aue (GER) |
Pārstāvji
Vārds | Uzvārs | Pozīcija | Dz.Gads |
---|---|---|---|
Andrejs | Narnickis | Treneris | 1973-04-10 |
Andris | Molotanovs | Treneris | 1981-04-25 |