SynotTip Virslīga. 3. posms. 5.-7.vieta
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK/LSPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 116:107 | 9 | 5 |
2 | Jūrmalas Sports | 4 | 2 | 1 | 1 | 100:86 | 14 | 5 |
3 | HK Vaiņode | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:115 | -23 | 2 |
SynotTip Virslīga. 2. posms (1. - 4. vieta)
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobeles Tenax | 6 | 6 | 0 | 0 | 191:156 | 35 | 16 |
2 | Celtnieks Rīga | 6 | 3 | 0 | 3 | 175:182 | -7 | 9 |
3 | SK Latgols | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:170 | 7 | 8 |
4 | HK Ogre/Miandum | 6 | 0 | 0 | 6 | 148:183 | -35 | 1 |
SynotTip Virslīga. 2. posms (5. - 8. vieta)
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSĢ/LAT-98 | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:190 | 5 | 11 |
2 | Jūrmalas Sports | 6 | 4 | 0 | 2 | 175:157 | 17 | 10 |
3 | ASK/LSPA | 6 | 3 | 0 | 3 | 186:187 | -1 | 7 |
4 | HK Vaiņode | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:193 | -21 | 6 |
SynotTip Virslīga. 1. posms
Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobeles Tenax | 14 | 13 | 1 | 0 | 455:327 | 128 | 27 |
2 | Celtnieks Rīga | 14 | 11 | 1 | 2 | 435:351 | 84 | 23 |
3 | SK Latgols | 14 | 10 | 2 | 2 | 454:362 | 92 | 22 |
4 | HK Ogre/Miandum | 14 | 6 | 2 | 6 | 384:398 | -14 | 14 |
5 | HK Vaiņode | 14 | 4 | 1 | 9 | 376:421 | -45 | 9 |
6 | MSĢ/LAT-98 | 14 | 4 | 0 | 10 | 421:450 | -29 | 8 |
7 | Jūrmalas Sports | 14 | 2 | 2 | 10 | 334:424 | -90 | 6 |
8 | ASK/LSPA | 14 | 1 | 1 | 12 | 341:467 | -126 | 3 |