ASK/LU
Mājas zāle: ASK sporta zāle, Krustabaznīcas iela 9, Rīga
Iepriekšējā spēle:
| Kad | 2014-04-12 16:30 |
| Vieta | ASK |
| Sacensības | Virslīga vīriešiem |
| Pret | Celtnieks/LSPA |
| Rezultāts | 18:32 |
Spēlētāji
| Vārds | Uzvārds | Pozīcija | Dz.datums | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|---|
| Dairis | Adamaitis | LB | 1989-03-04 | 196 | 107 |
| Ivars | Bāliņš | RB, LB | 1990-04-16 | 190 | 88 |
| Kristaps | Bārbals | PP | 1990-09-23 | 192 | 76 |
| Kristaps | Blūmfelds | LB | 1993-02-15 | 186 | 76 |
| Artūrs | Dombrovskis | PP | 1990-05-16 | 196 | 100 |
| Kristaps | Dombrovskis | GK | 1989-09-20 | 197 | 85 |
| Ēriks | Drobots | LB | 1993-05-16 | 189 | 85 |
| Artūrs | Glāznieks | CB | 1991-08-18 | 196 | 86 |
| Renāts | Hovratovičs | LB | 1996-07-11 | 195 | 86 |
| Ričards | Jablonskis | RW | 1996-09-13 | 185 | 75 |
| Gustavs | Jaunzemis | LB | 1993-05-07 | 190 | 100 |
| Mairis | Kazeks | RW | 1994-04-22 | 190 | 85 |
| Hugo | Kintzler | LW | 1990-11-01 | 180 | 80 |
| Ingus | Kivlenieks | LW, RB | 1996-11-04 | 189 | 75 |
| Atis | Kociņš | GK | 1984-02-24 | 186 | 104 |
| Reinis | Krasovskis | GK | 1994-09-29 | 176 | 75 |
| Rihards | Latkovskis | PP | 1985-11-07 | 194 | 94 |
| Gunārs | Liepiņš | LW | 1988-04-06 | 182 | 73 |
| Kaspars | Naglis | CB | 1991-04-27 | 190 | 105 |
| Toms | Paeglis | PP | 1993-12-04 | 185 | 82 |
| Artūrs | Patenko | RB, RW | 1987-02-05 | 192 | 85 |
| Mārtiņš | Ranka | PP | 1991-06-01 | 195 | 92 |
| Renārs | Strazds | PP, LB | 1990-02-02 | 0 | 0 |
| Mārtiņš | Sūnaitis | PP | 1991-03-20 | 180 | 95 |
| Raivis | Šnēvelis | RW, LW | 1990-01-07 | 185 | 74 |
| Mārtiņš | Vītiņš | LB | 1990-04-11 | 194 | 70 |





































