Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Kaspars Kalējs
Pozīcija: CB
Dz.datums: 2002-02-22
Augums: 160 cm
Svars: 55 kg
Statistika
Rīgas čempionāts | |||||
ASK/LSPA | V | SM | B | N | D |
2019-09-06 pret Celtnieks Rīga, (16:45) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-08 pret Dobeles Tenax, (20:41) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-15 pret HK Ogre, (22:33) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (3 spēles): | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
SynotTip Virslīga | |||||
MSĢ/LAT 2000, ASK/LSPA | V | SM | B | N | D |
2019-09-20 pret Celtnieks Rīga, (27:41) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-21 pret Dobeles Tenax, (20:38) | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-22 pret MSĢ/LAT 2000, (27:33) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-29 pret SK Latgols, (26:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-04 pret Celtnieks Rīga, (24:44) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-11 pret Jūrmalas Sports, (29:25) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-10-12 pret HK Vaiņode, (29:20) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2019-10-13 pret Jūrmalas Sports, (27:34) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-19 pret HK Ogre, (22:33) | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-10-20 pret SK Latgols, (21:29) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-01 pret ASK/LSPA, (27:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-02 pret SK Latgols, (28:29) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-11-03 pret HK Ogre, (38:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-10 pret Dobeles Tenax, (28:51) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-13 pret Celtnieks Rīga, (26:53) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2019-11-16 pret Jūrmalas Sports, (31:30) | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 |
2019-11-17 pret HK Vaiņode, (24:30) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-11-22 pret Celtnieks Rīga, (60:30) | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-24 pret HK Ogre, (32:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (19 spēles): | 7 | 2/0 | 5 | 4 | 0 |
Rīgas Domes kauss 2020 | |||||
Latvija U-18 | V | SM | B | N | D |
2020-01-03 pret Lietuva U-18, (27:35) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2020-01-04 pret Lietuva U-18, (30:27) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
Kopā (2 spēles): | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona, jaunatne
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona, jaunatne