Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Roberts Rancāns
Pozīcija: LW
Dz.datums: 2002-04-19
Augums: 0 cm
Svars: 0 kg
Statistika
SynotTip Virslīga | |||||
MSĢ/LAT 2000, SK Latgols | V | SM | B | N | D |
2019-09-20 pret Celtnieks Rīga, (27:41) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-21 pret Dobeles Tenax, (20:38) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09-22 pret ASK/LSPA, (33:27) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-05 pret HK Vaiņode, (34:28) | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-10-06 pret HK Ogre, (23:26) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2019-10-11 pret Jūrmalas Sports, (29:25) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-12 pret HK Vaiņode, (29:20) | 2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
2019-10-19 pret Celtnieks Rīga, (31:38) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-20 pret MSĢ/LAT 2000, (29:21) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-01 pret ASK/LSPA, (27:21) | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-11-02 pret SK Latgols, (28:29) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-03 pret Jūrmalas Sports, (29:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-09 pret Dobeles Tenax, (27:36) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-16 pret ASK/LSPA, (27:26) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-22 pret Celtnieks Rīga, (60:30) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-30 pret HK Ogre, (29:26) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-01 pret Dobeles Tenax, (21:39) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-06 pret Celtnieks Rīga, (31:39) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-07 pret HK Vaiņode, (24:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-14 pret Jūrmalas Sports, (41:23) | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
Kopā (20 spēles): | 41 | 0/0 | 3 | 3 | 0 |
1. līga vīriešiem | |||||
SK Latgols juniori | V | SM | B | N | D |
2019-10-05 pret Jūrmalas Sports-2, (33:35) | 6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
2019-10-20 pret HK Ogre/ONSC, (27:32) | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10-27 pret Skrīveri/Aizkraukle, (23:19) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11-09 pret Ulbroka SK, (36:17) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-01 pret Dobele/Tērvete, (29:33) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12-14 pret Salaspils, (43:31) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (6 spēles): | 19 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
Rīgas Domes kauss 2020 | |||||
Latvija U-18 | V | SM | B | N | D |
2020-01-03 pret Lietuva U-18, (27:35) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2020-01-04 pret Lietuva U-18, (30:27) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā (2 spēles): | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2018./2019. gada sezona, jaunatne