Latvijas Handbola federācija YouTubeTwitterDraugiemFacebookInstagram

Spēlētājs

Vārds, uzvārds: Artis Laganovskis
Pozīcija: RW, RB
Dz.datums: 1984-09-27
Klubs: HK Ogre/Miandum (LAT)
Augums: 187 cm
Svars: 75 kg
Statistika, 2014./2015. gada sezona
Virslīga vīriešiem
HK Ogre/Miandum VSMBND
2014-09-20 pret ASK/LU, (34:19) 60/0000
2014-09-27 pret Dobeles Tenax, (24:34) 60/0110
2014-10-01 pret LAT-98, (40:22) 80/0010
2014-10-11 pret SK Latgols, (31:29) 50/0010
2014-10-19 pret SK Latgols, (28:31) 20/0100
2014-11-05 pret Jūrmalas Sports, (22:20) 50/0110
2014-11-16 pret HK Vaiņode, (26:28) 20/0000
2014-11-23 pret ASK/LU, (31:22) 91/0100
2014-11-29 pret Dobeles Tenax, (26:30) 50/0000
2014-12-03 pret LAT-98, (39:25) 141/1010
2014-12-17 pret Celtnieks/LSPA, (21:32) 10/0131
2015-01-12 pret Celtnieks/LSPA, (18:29) 31/1100
2015-01-17 pret HK Vaiņode, (27:25) 62/1010
2015-01-21 pret ASK/LU, (37:25) 50/0010
2015-01-30 pret Jūrmalas Sports, (30:28) 50/0100
2015-02-01 pret Dobeles Tenax, (29:35) 50/0000
2015-02-04 pret LAT-98, (33:24) 91/0110
2015-02-14 pret SK Latgols, (28:19) 71/1100
2015-02-23 pret Celtnieks/LSPA, (21:28) 40/0010
2015-02-28 pret Jūrmalas Sports, (22:25) 50/0010
2015-03-08 pret HK Vaiņode, (30:26) 80/0100
2015-03-22 pret HK Vaiņode, (31:27) 50/0000
2015-03-28 pret HK Vaiņode, (33:32) 81/1110
2015-04-08 pret Dobeles Tenax, (27:29) 40/0000
2015-04-18 pret Dobeles Tenax, (18:25) 30/0000
2015-04-23 pret Jūrmalas Sports, (20:26) 30/0010
2015-05-06 pret Jūrmalas Sports, (27:35) 50/0010
2015-05-09 pret Jūrmalas Sports, (26:20) 50/0000
2015-05-16 pret Jūrmalas Sports, (19:26) 40/0000
Kopā (29 spēles):1578/511 161
LHF kauss
HK Ogre/Miandum VSMBND
2015-05-23 pret Dobeles Tenax, (24:40) 10/0110
2015-05-24 pret Jūrmalas Sports, (31:24) 81/1110
Kopā (2 spēles):91/12 20
Rīgas čempionāts
HK Ogre/Miandum VSMBND
2014-09-03 pret LAT-98, (32:22) 100/0010
2014-09-07 pret Celtnieks/LSPA, (27:26) 50/0110
2014-09-14 pret Dobeles Tenax, (19:33) 30/0000
Kopā (3 spēles):180/01 20
Vītola piemiņas kauss
HK Ogre/Miandum VSMBND
2014-08-29 pret Klaipēdas Dragunas (LTU), (29:35) 80/0010
2014-08-30 pret Dobeles Tenax, (19:32) 40/0000
2014-08-30 pret Celtnieks/LSPA, (24:25) 90/0000
Kopā (3 spēles):210/00 10
Zvaigžņu spēle
Austrumi VSMBND
2015-03-14 pret Rietumi, (47:51) 60/0100
Kopā (1 spēles):60/01 00

2012./2013. gada sezona
2013./2014. gada sezona
2015./2016. gada sezona
2016./2017. gada sezona
2017./2018. gada sezona
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona

  • IZM2.jpg
  • LSFP
  • LOK
  • Latvijas Valsts Meži.jpg
  • Venden
  • hertzlv.jpg
  • virsia.jpg
  • baltatour.jpg
  • krio.png
  • SportaCentrs
  • Days Hotel
  • Žurnāls Sports
  • IBNC.jpg
  • EHF.png
  • IHF
  • Olaine
  • Dobele
  • Auce
  • Stopiņi
  • Inčukalns
  • Skrīveri
  • Ogre
  • Priekule
  • Jūrmala
  • Rīga
  • jekabpils.jpg
  • salaspils_logo_cmyk.jpg
  • 10608.jpg.png
  • lkssa.jpg
  • molten.jpg
  • 16589.jpg
  • LRiga.jpg