Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Uvis Strazdiņš
Pozīcija: RW, RB
Dz.datums: 1999-10-05
Klubs: HC Kehra (EST)
Augums: 180 cm
Svars: 86 kg
Statistika, 2014./2015. gada sezona, jaunatne
| A grupa, jaunieši | |||||
| Skrīveri | V | SM | B | N | D |
| 2015-05-30 pret Jūrmala, (39:26) | 6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-05-30 pret Celtnieks (Vangaži), (23:18) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-30 pret Ludza, (22:24) | 5 | 1/0 | 1 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 14 | 1/0 | 2 | 1 | 0 |
| B grupa, jaunieši | |||||
| Skrīveri | V | SM | B | N | D |
| 2014-12-06 pret Tērvete, (0:10) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-06 pret Ludza, (0:10) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-07 pret Auce, (37:51) | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-07 pret Celtnieks (Vangaži), (38:29) | 8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-21 pret Celtnieks (Vangaži), (41:36) | 10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03-21 pret Ludza, (51:58) | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-22 pret Tērvete, (34:38) | 8 | 2/2 | 1 | 3 | 1 |
| Kopā (7 spēles): | 48 | 3/3 | 2 | 3 | 1 |
| C grupa, jaunieši | |||||
| Skrīveri | V | SM | B | N | D |
| 2014-11-15 pret Jūrmala, (30:16) | 8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-15 pret Ogres SC, (26:11) | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-16 pret Tērvete, (10:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-14 pret Stopiņi, (35:23) | 12 | 1/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-02-14 pret Ludza, (25:32) | 10 | 1/1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015-02-28 pret Jūrmala, (31:11) | 9 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-02-28 pret Ogres SC, (29:17) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-01 pret Auce, (22:22) | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-01 pret Tērvete, (21:27) | 10 | 3/2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-03-07 pret Stopiņi, (14:12) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-17 pret Auce, (28:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-03-22 pret Ludza, (13:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-02 pret Ludza, (29:24) | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-02 pret Auce, (21:23) | 6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-05-03 pret Tērvete, (22:21) | 7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (15 spēles): | 91 | 8/6 | 2 | 6 | 1 |
2013./2014. gada sezona
2013./2014. gada sezona, jaunatne
2014./2015. gada sezona
2015./2016. gada sezona
2015./2016. gada sezona, jaunatne
2016./2017. gada sezona
2016./2017. gada sezona, jaunatne
2017./2018. gada sezona
2017./2018. gada sezona, jaunatne
2018./2019. gada sezona
2019./2020. gada sezona





































