Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Māris Jansons-Buļs
Pozīcija: LB
Dz.datums: 1995-03-05
Augums: 196 cm
Svars: 90 kg
Statistika, 2013./2014. gada sezona
| Virslīga vīriešiem | |||||
| SK Latgols | V | SM | B | N | D |
| 2013-10-06 pret Dobeles Tenax, (23:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-12 pret Celtnieks/LSPA, (27:34) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-10-20 pret HK Ogre, (21:31) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-10 pret ASK/LU, (31:20) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-16 pret RTU, (26:20) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-23 pret Jūrmalas Sports, (21:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-24 pret Celtnieks/LSPA, (28:32) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-30 pret Stopiņu NHK, (34:27) | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-01 pret HK Vaiņode, (32:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-07 pret LAT-96, (37:32) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-12-08 pret LAT-96, (37:27) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-01-25 pret Dobeles Tenax, (17:40) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-08 pret HK Ogre, (30:31) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-16 pret HK Vaiņode, (32:24) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-23 pret ASK/LU, (37:23) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-01 pret RTU, (29:21) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-08 pret Jūrmalas Sports, (21:19) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-15 pret Stopiņu NHK, (41:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-05 pret Jūrmalas Sports, (28:30) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-12 pret Jūrmalas Sports, (26:25) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-13 pret Jūrmalas Sports, (35:20) | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-04-19 pret Dobeles Tenax, (28:38) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-04-26 pret Dobeles Tenax, (18:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-03 pret Celtnieks/LSPA, (33:27) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-10 pret Celtnieks/LSPA, (27:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-11 pret Celtnieks/LSPA, (33:30) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-05-17 pret Celtnieks/LSPA, (26:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (27 spēles): | 20 | 0/0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.līga vīriešiem | |||||
| SK Latgols juniori | V | SM | B | N | D |
| 2013-10-12 pret Celtnieks/Vangaži, (34:18) | 7 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-02 pret ONSC/HK Ogre, (39:14) | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-11-09 pret RTU-Seniori, (24:27) | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-12-07 pret MSĢ/LAT-98, (30:27) | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-08 pret MSĢ/LAT-98, (36:24) | 7 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-01-19 pret Jūrmalas Sports-2, (18:32) | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-02-02 pret RTU-Seniori, (26:25) | 7 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-02-09 pret Celtnieks/Vangaži, (44:24) | 8 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-02-22 pret ONSC/HK Ogre, (41:22) | 10 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-01 pret Dobeles SS, (37:31) | 8 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-03-29 pret Skrīveri/Aizkraukle, (32:25) | 7 | 3/3 | 1 | 1 | 0 |
| 2014-04-05 pret Jūrmalas Sports-2, (21:24) | 5 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
| Kopā (12 spēles): | 76 | 20/19 | 5 | 2 | 0 |
| Pārbaudes sp. U18 vīr. | |||||
| SK Latgols | V | SM | B | N | D |
| 2013-12-13 pret Somija, (25:41) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-14 pret Igaunija, (41:41) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-15 pret Latvija, (27:33) | 2 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (3 spēles): | 4 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |





































