Turnīra tabula "1. līga vīriešiem"
| Komanda | S | U | N | Z | Vārti | +/- | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jūrmalas Sports-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 244:228 | 16 | 13 |
| 2 | HK Ogre/ONSC | 7 | 5 | 0 | 2 | 186:160 | 26 | 10 |
| 3 | Dobele/Tērvete | 7 | 5 | 0 | 2 | 195:195 | 0 | 10 |
| 4 | SK Latgols juniori | 7 | 4 | 0 | 3 | 219:186 | 33 | 8 |
| 5 | Skrīveri/Aizkraukle | 7 | 4 | 0 | 3 | 207:176 | 31 | 8 |
| 6 | RPI-Seniori | 7 | 3 | 1 | 3 | 165:178 | -13 | 7 |
| 7 | Salaspils | 8 | 1 | 0 | 7 | 218:251 | -33 | 2 |
| 8 | Ulbroka SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 171:231 | -60 | 0 |





































