Spēlētājs
Vārds, uzvārds: Toms Kuplis
Pozīcija: RW, LW
Dz.datums: 1987-01-20
Augums: 179 cm
Svars: 76 kg
Statistika, 2018./2019. gada sezona
| 1. līga vīriešiem | |||||
| Jūrmalas Sports-2 | V | SM | B | N | D |
| 2018-10-06 pret RPI-Seniori, (29:29) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-10-10 pret Dobele/Tērvete, (19:22) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-17 pret Ulbroka SK, (24:32) | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-11-04 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (26:27) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-19 pret SK Latgols juniori, (22:32) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-12-01 pret ONSC/HK Ogre, (31:31) | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-02-10 pret Ulbroka SK, (24:28) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-13 pret Salaspils/Mērnieks ZM, (32:24) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-02-20 pret RPI-Seniori, (27:28) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-13 pret ONSC/HK Ogre, (33:27) | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-03-16 pret Skrīveri/Aizkraukle, (30:20) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-03-31 pret Ulbroka SK, (25:24) | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-06 pret Skrīveri/Aizkraukle, (33:18) | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-04-27 pret SK Latgols juniori, (25:26) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā (14 spēles): | 9 | 0/0 | 1 | 5 | 0 |





































